本ウェビナーでは、摩擦・摩耗現象の理解と評価高度化を目的として、放射光を用いたオペランド環境下での摩擦面X線回折解析と、多機能摩擦摩耗試験機による評価手法をご紹介します。
招待講演では、九州大学大学院工学研究院 機械工学部門 八木和行様を講師に迎え、摩擦過程において母材表面、酸化膜、添加剤由来反応膜から形成される摩擦界面の多層構造を、放射光X線回折法により実環境下(オペランド)で解析した研究成果を解説いただきます。
あわせて、摩擦・摩耗研究や材料評価に広く用いられているUMT TriboLabによるモデル摩擦試験の考え方と評価事例を紹介し、基礎研究から産業応用までの実践的アプローチをご提案します。
皆様のご参加をスタッフ一同お待ちしております。
| 日時 | 2026年5月19日(木) 13:30~14:50 (13:15ログイン受付開始) |
|---|---|
| 形式 | ウェビナー(オンラインによるWEBセミナー) ※ウェビナー配信サービスには「GoToWebinar」を利用致します。ブラウザ経由でのご視聴ですのでアプリのインストールの必要はございません。 ご所属先のインターネットのセキュリティーポリシーによってはGoToWebinarへのアクセスを拒否される場合がございます。その場合は、事前にご所属先のIT部門の方へアクセス許可のご相談いただくか、GotoWebinarへアクセスできる環境よりログイン下さい。(インビテーションを転送頂ければ、別のPC及び端末より参加頂けます。)ご不明点はお気軽に 弊社までお問合せ下さい。 |
| 参加費 | 無料(事前登録制) |
| お申込み | 下記登録フォームよりお申込み下さい。 WEB登録フォーム ※対応ブラウザ Google Chrome, Edge, Firefoxとなります. |
| 時間 | 内容 (当日のプログラムは予告なく変更することがございます。) |
|---|---|
| 13:30~13:35 | オープニング |
| 13:35~14:20 | 特別講演 「放射光を利用したオペランド環境下での摩擦面X線回折分析」 摩擦面は,母材表面,酸化膜,および添加剤に由来する化学反応膜などからなる多層構造を形成している.本講演では,放射光を用いたX線回折法により,この多層構造の状態をオペランド環境下で解析した結果を紹介する. 九州大学 大学院工学研究院 機械工学部門 教授 八木 和行 様 |
| 14:20~14:40 | 「多機能摩擦摩耗試験機 UMT TriboLabの機能と評価事例」 ブルカージャパン株式会社 ナノ表面計測事業部 アプリケーションエンジニア 塚本 和己 |
| 14:40~14:45 | クロージング |
登録フォーム ※対応ブラウザ Google Chrome, Edge, Firefox |
TEL:03-3523-6361 / FAX : 03-3523-6364