ブルカージャパン(株) ナノ表面計測事業部は、ナノプローブテクノロジー第167委員会の企業会員です。 ナノプローブテクノロジー第167委員会とは日本学術振興会の設置する61の産学協力研究委員会の1つであり、走査型プローブ顕微鏡(SPM)の基礎・応用技術の組織的発展を目標に活動しています。 167委員会のHPはこちら http://www.npt167.jp/ |
セミナータイトル | 【京都大学ナノテクノロジーハブ拠点 】 第4回 バイオAFM 体験ワークショップ『ナノを可視化!BioAFM NanoWizard』 |
---|---|
日程 | 2023年10月2日(月)・4日(水)-6日(金) (ご希望の候補日を登録フォームよりお知らせください) 10月2日(月) ① 14:00~17:00 10月4日(水) ② 10:00~13:00 ③ 14:00~17:00 10月5日(木) ④ 10:00~13:00 ⑤ 14:00~17:00 10月6日(金) ⑥ 10:00~13:00 ※登録フォーム完了後、追って担当より日程をご連絡致します。 |
定員 | 6組 |
内容 | 細胞やタンパク質のイメージング手法として原子間力顕微鏡(AFM)が活用されつつありますが、近年、単にイメージング手法としてだけではなく、幹細胞のヤング率計測や、コロナウイルスとヒト細胞との相互作用検出に利用されるなど非常に幅広い研究が AFM を用いてなされています。今回も、京都大学所有のAFM(NanoWizard 3)とともに弊社の最新BioAFMを用いて、トレーニングを兼ねた体験ワークショップを企画いたしました。 参加ご希望の方は、下記問い合わせ先にご連絡ください。また、参加人数に限りがあるため、参加希望者多数の場合は抽選とさせていただきます。何卒ご了承ください。 皆様のご参加を心よりお待ちしております。
|
会場 | 京都大学 国際科学イノベーション棟 B1Fナノハブ加工評価室 |
セミナー詳細・申込み | ▶ワークショップご案内PDF ▶申込登録フォーム こちら |
赤外分光法 (IR)は古くから化合物の同定や定量に用いられてきた技術であり,製薬やバイオ研究の現場において広く用いられてきている。近年,細胞やタンパク質の構造をナノレベル観察可能な原⼦間⼒顕微鏡 (AFM) 技術との融合により,10 nmを超える高い空間分解能でIR吸収特性,すなわち化学構造を分析可能な赤外吸収一体型原子間力顕微鏡 (AFM-IR) が開発され,急速にその利用が拡大している。
今回, AFM-IRの実機に加えて、顕微鏡一体型高速バイオAFMの実機を用いた体験デモを装置メーカーのブルカージャパン株式会社,科学商社の株式会社三ツワフロンテック共催で開催します。医薬品開発やバイオ研究に従事されている研究者の方を中心に幅広いお客様を対象として,ユーザーの疑問等に答えながらAFM-IR・ 高速バイオAFMの使い⽅を体験いただければと考えております。
セミナーのみのオンラインによるご参加も可能となっております。皆様のご参加をお待ちしております。
日時 | 2023年6月22日(木) 13:30-16:30 |
---|---|
会場 オンライン | 【セミナー】 13:30-14:40 (ハイブリッド形式ー会場 or オンライン※セミナーのみご参加も可) 会場:セミナールーム茅場町 Co-Edo 3F 貸会議室 〔アクセス〕 東京都中央区新川1-3-4 PAビル 03-5542-0470 【ワークショップ】 15:00-16:30 装置デモンストレーション 会場:ブルカー東京茅場町デモルーム 東京都中央区新川1-4-1 03-3523-6361 |
定員 | 下記登録フォームよりお申込み下さい。 |
参加費 | 無料(事前登録制) |
お申込み | 下記登録フォームよりお申込み下さい。 プログラムはこちら WEB登録フォーム |
ナノ表面計測事業部では、この度ブルカーAFMをお使い、またはご検討のお客様を対象とした「AFMユーザーミーティング」イベントを開催する事となりました。特別講師として、東京工業大学の中嶋健教授と、京都大学の小林圭准教授をお招きし、機械特性評価および電気特性評価の基礎についてレクチャーいただくほか、また講師によるトークセッション等を企画しております。また、今回は東京茅場町開催のオンサイトイベントとなり、講師へ直接ご質問いただける場となっております。皆様のご参加をお待ちしております。
日時 | 2023年3月14日(火) 13:00~17:00 (予定) |
---|---|
会場 ※オンラインはありません | 貸会議室スペース まる八 茅場町〔→交通アクセス〕 (〒103-0025 東京都中央区日本橋茅場町1-12-2 樋口本店ビル8F) 日比谷線/東西線 茅場町駅→徒歩1分 (茅場町駅3番で口を出てすぐ、永代通り沿いのスターバックスコーヒーのあるビルの8階) |
定員 | 下記登録フォームよりお申込み下さい。 |
参加費 | 無料(事前登録制) |
お申込み | 下記登録フォームよりお申込み下さい。 プログラム(予定)はこちら WEB登録フォーム |
セミナータイトル | 液中原子間力顕微鏡セミナー 『使ってみようBioAFM』 |
---|---|
日程 | セミナー(ハイブリッド形式ー会場&オンラインー) 2023年3月15日(水)10:00~11:40 会場:NIMS 千現地区先進構造材料研究棟2Fセミナー室(213室) or オンライン ※セミナーのみのご参加も可能 個別ワークショップ:(ご希望の候補日を登録フォームよりお知らせください) 3月15日(水) 午後 3月16日(水) 午前 or 午後 3月17日(金) 午前 or 午後 ※登録完了後、追って担当より日程をご連絡致します。 |
内容 | 原子間力顕微鏡(AFM)はソフトマテリアルの形態評価はもちろん、粘弾性などの機械特性評価で今日多くの研究成果が発表されています。ライフサイエンスの分野では細胞やタンパク質のイメージング手法としてAFMが活用されつつありますが、近年ではイメージングツールとしてだけではなく、幹細胞のヤング率計測や、コロナウイルスとヒト細胞との相互作用検出に利用されるなど、非常に幅広い研究がAFMによって広がっています。 今回、NIMSナノテクノロジー融合ステーションナノバイオグループに新しく導入されたAFMを用いて、セミナー及び体験デモを実施致します。新しく装置を利用を検討されている方、ユーザー様の疑問等に答えながら、この機会にAFMを体験いただければ幸いです。参加希望の方は、下記の登録フォームよりお申し込みください。体験デモには参加人数に限りがあるため、参加希望者多数の場合は抽選とさせていただきますこと何卒ご了承ください。セミナーのみのご参加も歓迎いたします。皆様のご参加をお待ちしております。 <セミナープログラム> 3月15日 10:00 -11:40
|
会場 | NIMS 千現地区先進構造材料研究棟2Fセミナー室(213室) |
セミナー詳細・申込み | ▶ワークショップご案内PDF ▶申込登録フォーム |
セミナータイトル | 【京都大学ナノテクノロジーハブ拠点 】 第3回 バイオAFM 体験ワークショップ『ふれてみようBioAFM NanoWizard』 |
---|---|
日程 | 2022年5月17日(火)-20日(金) (ご希望の候補日を登録フォームよりお知らせください) 5月17日(火) ① 10:00~13:00 ② 14:00~17:00 5月18日(水) ③ 10:00~13:00 ④ 14:00~17:00 5月19日(木) ⑤ 10:00~13:00 ⑥ 14:00~17:00 5月20日(金) ⑦10:00~12:30 ※登録フォーム完了後、追って担当より日程をご連絡致します。 |
定員 | 7組 |
内容 | 細胞やタンパク質のイメージング手法として原子間力顕微鏡(AFM)が近年研究に利用されていますが、特に液中測定はうまく測定できるまでハードルが高いというご相談を頂くことが多くあります。そこで、今回、京都大学所有のAFM(NanoWizard)を用いて、トレーニングを兼ねた体験ワークショップを企画させていただきました。 参加ご希望の方は、下記問い合わせ先にご連絡ください。また、参加人数に限りがあるため、参加希望者多数の場合は抽選とさせていただきます。何卒ご了承ください。 皆様のご参加を心よりお待ちしております。
|
会場 | 京都大学 国際科学イノベーション棟 B1Fナノハブ加工評価室 |
セミナー詳細・申込み | ▶ワークショップご案内PDF ▶申込登録フォーム こちら |
セミナータイトル | 使ってみよう!バイオAFM ーブルカー原子間力顕微鏡トレーニングデモー |
---|---|
日程 | 2022年2月8日(火)~10日(木)(ご希望の候補日を登録フォームよりお知らせください) ①10:00~13:00 ②14:00~17:00 (ご希望の候補日をご連絡下さい) |
内容 | 細胞やタンパク質のイメージング手法として原子間力顕微鏡(AFM)が活用されつつありますが、近年、単にイメージング手法としてだけではなく、幹細胞のヤング率計測や、コロナウイルスとヒト細胞との相互作用検出に利用されるなど非常に幅広い研究が AFM を用いてなされています。そこで一昨年、昨年と好評だった AFM 体験トレーニングデモを今年も行うことになりました。今回も初学者を中心に、使い始めて間もないユーザーの疑問等に答えながら、AFM の使い方を簡単に学んでいただければと考えています。参加希望の方は、下記の登録フォームよりお申し込みください。参加人数に限りがあるため、参加希望者多数の場合は抽選とさせていただきます。何卒ご了承ください。皆様のご参加をお待ちしております。
|
会場 | 東京大学大学院薬学系研究科 ワンストップ創薬共用ファシリティセンター アクセス▶こちら 東京大学大学院薬学系研究科 東京都文京区本郷7-3-1 |
セミナー詳細・申込み | ▶申込登録フォーム<※満員御礼につき締め切りました。デモご希望のお客様は、別途ご相談ください。 デモ依頼はこちら> ▶バイオAFMワークショップ案内状PDF |
セミナータイトル | 使ってみよう!簡単になったバイオAFM ーナノスケールで見る生体試料のAFM観察体験会ー |
---|---|
日程 | 2021年6月23日(水)(ご希望の候補日を登録フォームよりお知らせください) ①10:00~12:00 ②13:00~15:00 ③15:30~17:30(ご希望の候補日をご連絡下さい) |
内容 | この度、ビギナー様向けに原子間力顕微鏡(AFM)の測定体験会を行う事となりました。 また、参加人数に限り(全3組、1組3名まで)があるため、参加希望者多数の場合は、抽選とさせていただきますので何卒ご了承ください。 皆様のご参加を心よりお待ちしております。
|
会場 | 湘南ヘルスイノベーションパーク(湘南アイパーク) アクセス▶こちら 〒251-8555 神奈川県藤沢市村岡東二丁目26番地1 |
セミナー詳細・申込み | ▶申込登録フォーム |
セミナータイトル | 【京都大学ナノテクノロジーハブ拠点 】 BioAFM 体験ワークショップ『使ってみようAFM – 基礎からバイオAFM』 |
---|---|
日程 | 2021年5月18日(火)-21日(金) (ご希望の候補日を登録フォームよりお知らせください) 5月18日(火) ①10:00~12:30 ②13:30~16:00 5月19日(水) ③10:00~12:30 ④13:30~16:00 5月20日(木) ⑤10:00~12:30 ⑥13:30~16:00 5月21日(金) ⑦10:00~12:30 ⑧13:30~16:00 |
内容 | 細胞やタンパク質のイメージング手法として原子間力顕微鏡(AFM)が近年研究に利用されていますが、特に液中測定はうまく測定できるまでハードルが高いというご相談を頂くことが多くあります。そこで、今回、京都大学所有のAFMと弊社最新BioAFMを用いて、トレーニングを兼ねた体験ワークショップを企画させていただきました。 参加ご希望の方は、下記問い合わせ先にご連絡ください。また、参加人数に限りがあるため、参加希望者多数の場合は抽選とさせていただきます。何卒ご了承ください。 皆様のご参加を心よりお待ちしております。
|
会場 | 京都大学 国際科学イノベーション棟 B1Fナノハブ加工評価室 |
セミナー詳細・申込み | ▶申込登録フォーム お陰様で定員に達したため募集を締め切りました。個別でのデモのご相談はこちらからご相談ください。▶こちら |
日程 | 開催日程を2日程に変更致しました。 変更後 ① 2020年5月28日(木) 柴田先生ご講演 ② 2020年5月20日(水) 多々見先生ご講演 |
---|---|
時間 | |
形式 | ウェビナー(オンラインによるWEBセミナー)※お持ちのPCにてインターネット経由でのご参加となります。 |
参加費 | 無料(事前登録制) |
お申込み | ▶プログラム詳細はこちら |
日程 | 2019年12月12日(木)セミナー | 12月13日(金)デモンストレーション |
---|---|
時間 | 13:20~16:30(13:00受付開始) |
会場 | 12日(木)九州大学 工学部第2講義室 (伊都キャンパス・西講義棟2階)〔→交通アクセス〕 |
プログラム | 12月12日(木)セミナープログラム 13:20~13:30 ご挨拶 13:30~14:00「AFMの基礎、プローブ選択方法、BioAFMの紹介」 14:00~13:40「分解能 10 nm の赤外分光技術 AFM-IR による高分子イメージングの新展開」 14:40~14:50 休憩 14:50~15:30「高分子ナノ機械特性解析に向けたAFM-nDMA法の紹介」 15:30~16:10「ナノインデンテーションを用いた高分子材料の機械特性評価」 16:10~16:30 質疑応答&アンケート 12月13日(金)デモンストレーション 装置:Bruker Dimension Icon 〈第一部〉10:00~11:30 基礎編 〈第二部〉13:30~15:00 応用編 原子間力顕微鏡 (Bruker 製 DimensionIcon) の基本操作からナノ機械特性測定 (PeakForce QNM 測定) までを紹介する基礎編と、 FastScan オプションを用いた高速イメージングを解説する応用編、2 つのデモンストレーションを企画しております。AFM 技術のエキスパートが、日常の測定での疑問点やお困り事など、幅広いお問い合わせにお答えします。ご希望の方は下記お申込みフォームから必要事項にご記入の上お申し込みください。 |
参加費 | 無料 |
お申込み | ▶お申込みはこちら ▶プログラム詳細・ご案内PDFはこちら |
日程 | 2019年11月20日(水) |
---|---|
時間 | 13:00~16:50(12:45受付開始) |
会場 | 京都大学 国際科学イノベーション棟5F〔→交通アクセス〕 |
プログラム | 【招待講演】 「SEMピコインデンターを用いた微小材料の強度特性評価」 京都大学 工学研究科 機械理工学専攻 材料物性学教室 准教授 澄川 貴志 様 「ナノインデンテーションを用いた高分子材料の機械特性評価」 「AFMによる機械特性評価ソリューションと最新nFMAモード」 「光ピンセットの基礎、BioAFM最新技術の紹介」 「ナノスケールIR分光法 NanoIR3概要と高分子アプリケーション」 |
参加費 | 無料 |
お申込み | ▶お申込みはこちら ▶プログラム詳細・ご案内PDFはこちら |
ここに文章を入力してください
日程 | 2019年10月31日(木) |
---|---|
時間 | 13:10~17:30(13:00受付開始) |
会場 | スペースまる八〔→交通アクセス〕 |
プログラム | 【招待講演】 「液中原子間力顕微鏡による活きた細胞の表面および内部のナノ構造計測」 我々は,これまでタンパク質の二次構造を観察できる液中高分解能AFMや,固液界面における水和・揺動構造を可視化できる 3次元AFMなどを開発してきた.さらに最近では,これらの技術を発展させて,生きた細胞の表面や内部の構造をナノスケー ルで直接観察できるナノ内視鏡技術の開発に取り組んでいる.本講演では,これらの世界最先端のAFM計測技術とその応用 事例を紹介する。 金沢大学 生命科学研究所 所長 福間剛士 教授 「バイオAFM JPKNanoWizard Ultraspeed2、新製品NanoWizard4 XPのご案内」 「分解能10 nmの赤外分光技術 < AFM-IR >によるバイオ・高分子イメージングの新展開」 「ナノインデンテーション技術 (ナノスケール機械的特性評価技術) のご紹介」 |
参加費 | 無料 |
お申込み | ▶お申込みはこちら ▶プログラム詳細・ご案内PDFはこちら |
日程 | 2019年10月17日(木)13:00-17:30 東京 | 2019年11月07日(木)13:00-17:30 大阪 |
---|---|---|
会場 | ベルサール八重洲 Room6 →〔交通アクセス〕 「日本橋駅」 A7出口 直結 (東西線・銀座線・浅草線) 「東京駅」 八重洲北口 徒歩3分 (JR線・丸ノ内線) | アットビジネスセンターPREMIUM新大阪(正面口駅前)910号室〔交通アクセス〕 JR 「新大阪」駅 正面口 徒歩3分 地下鉄 御堂筋線「新大阪」駅 南改札7番徒歩1分 |
セミナー詳細 | ▶ご案内PDF ▶お申込みはこちら | ▶ご案内PDF ▶お申込みはこちら |
日程 | 2019年10月16日(水) |
---|---|
時間 | 13:30~3(13:00受付開始) |
会場 | 東京大学大学院 薬学系研究所 本館3階W3セミナー室〔→交通アクセス〕 ※ワンストップ創薬共用ファシリティセンターと同じフロアになります |
プログラム | ・「原子間力顕微鏡で見るバイオの世界」 ・ NanoWizard 実機デモンストレーション |
参加費 | 無料 |
お申込み | ▶お申込みはこちら ▶ご案内PDFはこちら |
日程 | 2019年8月1日(木) |
---|---|
時間 | 13:00~ (12:30受付開始。 |
会場 | スペースまる八〔→交通アクセス〕 |
プログラム | ・イントロダクション ・【特別企画】パネルディスカッション テーマ「機械特性評価 (ForceCurve/ForceVolume/PeakForceQNM)をいかに使いこなすか」 モデレーター:東京工業大学 中嶋 健 教授 ・ブルカーが考えるこれからのAFM(仮) ・Bruker最新AFMソリューションのご案内 |
対象 | ブルカーAFMをご利用の方。 特にPeakForceQNMによる機械特性評価を主にご利用される方にお勧めです。 |
お申込み | ▶お申込みはこちら ▶ご案内PDFはこちら |
日程 | 2019年7月25日(木)10:00-16:00 2019年7月26日(金)10:00-16:00(各日同様のプログラムとなります) |
---|---|
会場 | ウインクあいち 愛知県産業労センター 1307会議室 〔→交通アクセス〕 名古屋駅下車 徒歩5~6分 |
内容 | 硬度・機械特性計測ナノインデンテーション/トライボロジー評価/非接触表面形状計測などの評価技術 について、基礎原理と応用事例をご紹介します。 また技術のエキスパートによるデモにより操作・計測方法やそのコツをご覧いただけます。 普段、分析・評価方法についてお困りの事がございましたら、お気軽にご相談下さい。皆様のお越しをお待ちしております。 |
こんな方におススメ | ゴムからセラミック、金属まで幅広い材料の研究開発・品質管理、精算管理に携わる方 各技術の原理や応用事例が知りたい方 |
セミナー詳細 | ▶ご案内PDF ▶お申込みはこちら |
セミナータイトル | 『高分子材料のレオロジーの基礎と分子構造の分析・評価技術』 ~AFMを中心とした表面・界面物性解析・粘弾性・機械特性・粘着剤の設計開発~ |
---|---|
日程 | 2019年7月10日 (水) |
時間 | 10:30 ~ 17:00 |
会場 | 関テレ扇町スクエア3F メビック扇町 交流スペース会議室1・2 〔→交通アクセス〕 大阪市北区扇町2-1-7関テレ扇町スクエア3F (・地下鉄堺筋線「扇町」駅2号出口すぐ ・JR環状線「天満」駅西へ徒歩約3分) |
参加費用 | 1名5,000円(税込み・テキスト代込) |
セミナー詳細 | ▶プログラム詳細 |
日程 | 2019年7月17日(水) ~19日(金)10:00-18:00(最終日のみ17:00まで) |
---|---|
会場 | ポートメッセなごや(名古屋国際展示場) 〔→交通アクセス〕 |
主催者サイト | https://expo-nagoya.jsae.or.jp/ |
出展ブース | 小間番号 : 266 〔→会場小間図面〕 |
セミナータイトル | 『京大ナノハブでナノの世界を探ろう、操ろう』 ~ナノハブ所有のAFMと光ピンセットを使ったハンズオンと最新AFMのデモンストレーション~ |
---|---|
日程 | 6月4日 (火)セミナーとデモンストレーション 13:00~17:00 6月5日 (水) 個別ハンズオン (先着5組、事前予約制) |
時間 | 13:00 ~ 17:00 |
会場 | 京都大学 国際科学イノベーション棟5F〔→交通アクセス〕 |
セミナー詳細 | ▶ご案内PDF ▶プログラム詳細 |
日程 | 3月19日(木) |
---|---|
時間 | 13:15 ~ 17:00 |
会場 | スペースまる八〔→交通アクセス〕 |
セミナー詳細 | お陰様を持ちまして本セミナーの受付は締め切りました。 ▶ご案内PDF ▶当日のプログラムなど詳細 |
日程 | 2月5日(火)~7日(木) |
---|---|
会場 | グランキューブ大阪(大阪府国際展示場) 〔→交通アクセス〕 |
主催者サイト | https://www.jasis.jp/kansai/ |
新技術説明会 | 各種装置セミナーを開催します! 〇 事前登録不要是非お立ち寄りください |
---|---|
原子間力顕微鏡セミナー | 40分で理解するAFMの基礎と最新の応用範囲 |
日程 | 2月5日(火) 14:20 ~15:05 |
会場 | グランキューブ大阪 10F 部屋番号:A - 2 |
概要 | 最近のAFMは形状測定の域を超え応用測定が多様化している。一方でAFMの基礎を理解しないまま応用測定を試みるケースが多く見受けられる。本講演ではAFM基礎を解説し、その応用方法を紹介する。 |
ナノインデンテーション セミナー | ナノイデンテーション法の基礎から学びたい方、必見!硬度、ヤング率から粘弾性、界面強度など機械的特性評価の最新事例を紹介 |
日程 | 2月6日(水) 13:20 ~ 14:10 |
会場 | グランキューブ大阪 10F 部屋番号:A - 3 |
概要 | 近年ナノインデンテーション法は有機材料、生体材料、複合材料などの力学特性評価に適用されており、高速インデンテーションによる特性マッピングや、周波数・温度掃引による動的粘弾性評価技術などを紹介する。 |
白色光干渉型顕微鏡セミナー | 基礎から学ぶ 非接触表面粗さ・形状測定における白色干渉法の実力と用途 |
日程 | 2月7日(木) 14:30 ~ 14:55 |
会場 | グランキューブ大阪 10F 部屋番号:A - 2 |
概要 | 光干渉計の原理と特徴の説明。干渉法が活用されている各分野の事例を有効な解析方法とあわせてご紹介。 |
日程 | 2018年1月30日(水) ~2月1日(金)10:00-17:00 |
---|---|
会場 | 東京ビッグサイト〔→交通アクセス〕 |
主催者サイト | http://www.nanotechexpo.jp/main/ |
出展ブース | 東4ホール 5G-07 [→会場マップ] |
《参加無料》 | 展示会場内にてセミナー(オープンセッション)を開催します! 〇 事前登録不要是非お立ち寄りください |
---|---|
日程 | 2月1日(金) 12:20 ~13:05 |
セミナー情報 | タイトル:「AFMによる多次元電気特性評価 DataCube + NanoelectricalLabの概要」 |
会場 | シーズ&ニーズセミナー A会場 (東4ホール 会場内) |
日程 | 大阪:10月19日(金) / 東京:10月25日(木) |
---|---|
時間 | 13:00 ~ 17:00 |
会場 | 大阪会場 : マイドーム大阪〔→交通アクセス〕 東京会場 : スペースまる八〔→交通アクセス〕 |
セミナー詳細 | ▶【大阪会場】ご案内PDF ▶【東京会場】ご案内PDF |
日程 | 大阪:10月10日(水) / 東京:10月12日(金) |
---|---|
時間 | 10:00 ~ 17:30 |
会場 | 大阪会場 : ブリーゼプラザ〔→交通アクセス〕 東京会場 : ハロー会議室茅場町〔→交通アクセス〕 |
当日のプログラム 詳細はこちら | http://www.bruker-nano.jp/eventinfo#ttl-AFMseminar2018 |
日程 | 9月5日(水)~7日(金) |
---|---|
会場 | 幕張メッセ国際展示場 〔→交通アクセス〕 |
主催者サイト | https://www.jasis.jp/ |
新技術説明会プログラム ブルカーブースご案内 | http://www.bruker-nano.jp/eventinfo#ttl-jasis2018 新技術説明会にて各種評価技術セミナー開催します。 |
対象機種 | Contour GTシリーズ、NPFLEX、NTシリーズ |
---|---|
日程 | 2018年8月30(木)14:00~17:00 (13:30受付開始) |
会場 | ブルカージャパン(株) ナノ表面計測事業部 東京オフィス 〔→交通アクセス〕 (東京都中央区新川1-4-1住友不動産六甲ビル1F) |
定員 | 10社(1社2名様)※募集は定員に達しため締め切りました。次回開催のご案内が必要な方は Info-Nano.BNS.JP@bruker.com まで ご連絡下さい。 |
費用 | 無料 |
セミナー詳細 | 基礎からアドバンスまでソフトウェアの解析技術のレベルアップをしたい既存ユーザー様向けのセミナーです。PCを用意しておりますので、実際に操作しながら進めていくハンズオン形式のセミナーとなります。 お困りのサンプルがあれば、ご持参頂き測定しながら学ぶ事も可能です。(開示可能なサンプル) こんな方におススメ
▶ お申込みはこちら |
日程 | 2018年8月24日(金) 13:00~17:00 (12:30受付開始) |
---|---|
会場 | 日本電子株式会社 昭島本社 〒196-8558 東京都昭島市武蔵野3-1-2 〔→交通アクセス〕 |
ワークショップ詳細 | プログラムなどの詳細PDFはこちら |
日程 | 2018年8月2日(木)13:30~17:30 (13:00受付開始) |
---|---|
会場 | ブルカージャパン(株) ナノ表面計測事業部 東京オフィス (東京都中央区新川1-4-1住友不動産六甲ビル1F) |
セミナー詳細 | ▶ ご案内PDFはこちら ▶プログラムなどの詳細 |
日程 | 2018年7月26日(木)と 7月27日 (金) 10:00~16:00 (※各日とも同様のプログラムとなります) |
---|---|
会場 | ウインクあいち 愛知県産業労働センター 1309 会議室 愛知県名古屋市中村区名駅4丁目4-38 (名古屋駅下車徒歩5~6分) |
セミナー詳細 | プログラムなどの詳細PDFはこちら |
日程 | 2018年7月19日(水) 14:00~16:30 (13:30受付開始) |
---|---|
会場 | 貸会議室スペース まる八 茅場町(東京都中央区日本橋茅場町1-12-2 桶口本店ビル8F) |
セミナー詳細 | ▶ ご案内PDFはこちら AFM-IRスペクトロスコピー技術はAFMとチューナブルパルスレーザーの組み合わせにより光の回析限界を超える空間分解能(100nm以下)で赤外吸収スペクトルと赤外吸収イメージを得ることが出来る分析法です。又赤外吸収特性のみならず機械特性(硬さ)や熱特性(ガラス転移、融解温度)の評価も可能になります。赤外特性、熱物性、機械特性の3分や評価によりポリマーアロイ、多層フィルム、微小異物、薄膜、複合材料等これまで非常に困難とされていた分析が容易に可能になります。測定方法と応用性そして最新の展開を測定データをもとに紹介します。 |
日程 | |
---|---|
会場 | ブルカージャパン(株) ナノ表面計測事業部 東京オフィス(東京都中央区新川1-4-1住友不動産六甲ビル1F) |
セミナー詳細 | ▶ ご案内PDFはこちら Brukerではお客様の評価対象やご要求に合わせた機械特性評価ソリューションを提供しています。BrukerAFMに搭載可能なHysitron TS75はAFMプラットフォーム上で押し込み・スクラッチ・DMAなどの各種ナノインデンテーション計測を実現します。また、新しいAFM用オプションパッケージである。Nanomechanical Labは従来のForceCurve/高速ForceVolumeに加え、正確性が向上したPeakForceQNM、ContactResonance(接触共振)を統合したAFMプラットフォームにおける最も進んだ機械特性評価パッケージです。セミナーではこれら製品の最新技術情報、アプリケーション事例のご紹介と、実機デモンストレーションを行います。 |
日程 | 3月15日(木)13:00~16:30(12:30受付開始) |
---|---|
会場 | ブルカージャパン(株) ナノ表面計測事業部 東京オフィス(東京都中央区新川1-4-1住友不動産六甲ビル1F) |
セミナー詳細 | ▶ ご案内PDFはこちら |
日程 | 2月22日(木)13:00~17:15 (12:30受付開始) |
---|---|
会場 | ブルカージャパン(株) ナノ表面計測事業部 東京オフィス(東京都中央区新川1-4-1住友不動産六甲ビル1F) |
セミナー詳細 | ▶ ご案内PDFはこちら ▶プログラムなどの詳細 |
日程 | 大阪:10月11日(水)東京:10月13日(金) |
---|---|
時間 | 10:00 ~ 17:00 |
会場 | 大阪会場 : ブリーゼプラザ〔→交通アクセス〕 東京会場 : 弊社東京茅場町オフィス〔→交通アクセス〕 |
当日のプログラム 詳細はこちら | http://www.bruker-nano.jp/eventinfo#ttl-AFMseminar2017 |