セミナータイトル | 2024年度 NAIST-ARIM機器測定ワークショップ 〜高速AFM測定の実際〜<奈良> |
---|---|
日時 | 2025年2月25(火)〜27(木)(予備日:2月28日)10:00-13:00 (午前の部)、14:00-17:00(午後の部) |
会場 ※オンラインはありません | 奈良先端科学技術大学院大学物質創成科学研究棟〔→交通アクセス〕 (〒630-0192 奈良県生駒市高山町8916番地の5) |
募集参加人数 | 3日間午前午後でそれぞれ3名程度のグループにより実施 |
内容 | (主催:奈良先端科学技術大学院大学マテリアル研究プラットフォームセンター、共催:ブルカージャパン株式会社) NAISTでは、皆様の研究の支援と得られたデータの集積によるデータサイエンスのための大規模なデータベース構築を目的とした文科省事業、ARIM(マテリアル先端リサーチインフラ)事業を実施しており、学内共通機器を学内外の研究者にご利用いただいて参りました。この事業のプロモーションの一環としまして、この度、令和4年度に導入しました表面ダイナミクス解析原子間力顕微鏡装置(ブルカー社、NanoWizard ULTRA Speed 2)を用いたワークショップを下記の要領で開催致します。本機器にご興味をお持ちの方はもちろんのこと、これまで同等の機器を使って研究をされてこられている方々まで広く参加を募集致します。 |
参加費 | 無料(参加申請は、必ずこちらからお願いします。) |
ワークショップ詳細・申込み | ▶ワークショップ詳細はこちら ▶申込登録フォームはこちら |
セミナータイトル | CMPソリューションワークショップ<東京> |
---|---|
日時 | 2024年11月14日(木)13:30-16:00 (13:15 受付開始) |
会場 ※オンラインはありません | ※会場変更致しました※ 【セミナー会場】13:15~受付開始 貸会議室スペース まる八 茅場町〔→交通アクセス〕 (〒103-0025 東京都中央区日本橋茅場町1-12-2 樋口本店ビル8F) 日比谷線/東西線 茅場町駅→徒歩1分 (茅場町駅3番で口を出てすぐ、永代通り沿いのスターバックスコーヒーのあるビルの8階) |
内容 | このたび、ブルカージャパン東京デモルームにて、CMPの技術開発で活用できるプロセス評価装置や表面分析装置のワークショップを催すことになりました。当日は各装置の紹介と、アプリケーション技術者による実機を用いたデモンストレーションをご覧いただけるよう企画いたしております。 皆様のご参加をお待ちしております。 |
参加費 | 無料(事前登録制) |
セミナー詳細・申込み | ▶セミナープログラム詳細 ・申込登録フォーム <受付終了> |
セミナータイトル | バイオAFMミーティング 【新大阪】 |
---|---|
日時 | 2024年11月12日(火)13:30-17:30 (12:30受付開始) |
会場 ※オンラインはありません | アットビジネスセンターPREMIUM新大阪(正面口駅前)911号室 〔→交通アクセス〕 |
内容 | BioAFMユーザー様、BioAFMをご検討中のお客様、測定技術にご興味のある方、これから携わりたい等々AFMにご興味のある方を対象としてブルカーBioAFMミーティングを実施します。今回初開催となるセミナーでは、ユーザー様による最新のご研究成果や、測定のための技術など、研究者の皆様に役立つプログラムを企画しております。トークセッションでは、周りに相談できない様々な疑問やご質問等トピックスを募集しており、測定のヒントやコツ等々、普段の皆様のお悩みに答える機会となっております。 <座談会> 『みんなで話そうバイオAFM』 ← ご質問・測定相談募集中! 皆様のご参加をお待ちしております。 |
参加費 | 無料(事前登録制) |
セミナー詳細・申込み | ▶セミナープログラム詳細 こちら ▶申込登録フォーム <受付終了> |
セミナータイトル | AFMミーティング 【関西】テーマ:AFMを用いた電池特性評価技術 |
---|---|
日時 | 2024年10月17日(木) 13:00-17:00 (12:30 受付開始) |
会場 ※オンラインはありません | アットビジネスセンターPREMIUM新大阪(正面口駅前)905号室 〔→交通アクセス〕 |
内容 | AFMユーザー様、AFMをご検討中のお客様、測定技術にご興味のある方、これから携わりたい等々AFMにご興味のある方を対象としてブルカーAFMミーティングを実施します。3月の関東開催に続き、関西で開催する今回のテーマは電池特性となっており、ユーザー様による最新のご研究成果や、測定のための技術など、特に電池をご研究の方々に役立つプログラムを企画しております。トークセッションでは、周りに相談できない様々な疑問やご質問等トピックスを募集しており、測定のヒントやコツ等々、普段の皆様のお悩みに答える機会となっております。 皆様のご参加をお待ちしております。 |
参加費 | 無料(事前登録制) |
セミナー詳細・申込み | ▶セミナープログラム詳細 こちら ▶申込登録フォーム <受付終了> |
セミナータイトル | 日鉄テクノロジーxブルカージャパン共催 ワークショップ2024 名古屋 |
---|---|
日時 | 2024年7月18日(木) 13:00-16:30 (12:30 受付開始) |
会場 ※オンラインはありません | ウインクあいち 愛知県産業労働センター 1303 会議室 〔→交通アクセス〕 |
内容 | このたび、ウインク愛知にて最先端の表面計測、機械物性計測機器を一堂に集め、その基本原理や応用事例をご紹介するワークショップを催すことになりました。 当日は、日鉄テクノロジー株式会社より、各種装置による評価事例や解析手法をご紹介いただくほか、ブルカーの装置実演により操作性や計測方法やそのコツをじっくりとご覧いただけるよう企画いたしております。また、普段分析・評価方法についてお困りの事がございましたら、お気軽にご相談下さい。皆様のご参加をお待ちしております。 |
参加費 | 無料(事前登録制) |
セミナー詳細・申込み | ▶セミナープログラム詳細 ▶ワークショップご案内PDF ▶申込登録フォーム <受付終了> |
セミナータイトル | ブルカーワークショップ 名古屋 7月17日(水) <テーマ:パワー半導体> |
---|---|
日時 | 2024年7月17日(水) 13:00-16:30 (12:30 受付開始) |
会場 ※オンラインはありません | ウインクあいち 愛知県産業労働センター 1303 会議室 〔→交通アクセス〕 |
内容 | このたび、ウインク愛知にてパワー半導体をテーマにした測定評価技術をご紹介するワークショップを催すことになりました。 当日は、三重大学の姚永昭教授をお招きし、パワー半導体に関する最新の研究内容についてご講演いただきます。また、アプリケーションサイエンティストの実演により操作性や計測方法やそのコツをじっくりとご覧いただけるよう企画いたしております。普段分析・評価方法についてお困りの事がございましたら、お気軽にご相談下さい。皆様のご参加をお待ちしております。 |
参加費 | 無料(事前登録制) |
セミナー詳細・申込み | ▶セミナープログラム詳細 ▶ワークショップご案内PDF ▶申込登録フォーム <受付終了> |
セミナータイトル | 【京都大学ナノテクノロジーハブ拠点 】 第5回 バイオAFM 体験ワークショップ『ナノを可視化!BioAFM NanoWizard』 |
---|---|
日程 | 2024年5月13日(月) - 17日(金) (ご希望の候補日を登録フォームよりお知らせください) 5月13日(月) ① 14:00~17:00 5月14日(火) ② 10:00~13:00 ③ 14:00~17:00 5月15日(水) ④ 10:00~13:00 ⑤ 14:00~17:00 5月16日(木) ⑥ 10:00~13:00 ⑦ 14:00~17:00 5月17日(金) ⑧ 10:00~13:00 ※登録フォーム完了後、追って担当より日程をご連絡致します。 |
定員 | 8組 |
内容 | 細胞やタンパク質のイメージング手法として原子間力顕微鏡(AFM)が活用されつつありますが、近年、単にイメージング手法としてだけではなく、幹細胞のヤング率計測や、コロナウイルスとヒト細胞との相互作用検出に利用されるなど非常に幅広い研究が AFM を用いてなされています。今回も、京都大学所有のAFM(NanoWizard 3)とともに弊社の最新BioAFMを用いて、トレーニングを兼ねた体験ワークショップを企画いたしました。 参加ご希望の方は、下記問い合わせ先にご連絡ください。また、参加人数に限りがあるため、参加希望者多数の場合は抽選とさせていただきます。何卒ご了承ください。 皆様のご参加を心よりお待ちしております。
|
会場 | 京都大学 国際科学イノベーション棟 B1Fナノハブ加工評価室 |
セミナー詳細・申込み | ▶ワークショップご案内PDF ▶申込登録フォーム <満員御礼> |
ワークショップお申込みフォーム |
日時 | 2024年3月12日(火) 13:00~17:30 (12:30~受付開始) 終了致しました |
---|---|
会場 ※オンラインはありません | アットビジネスセンター東京駅八重洲通り 501号室〔→交通アクセス〕 (〒104-0032 東京都中央区八丁堀1-9-8 八重洲通ハタビル 5階) JR東京駅(八重洲口)より徒歩約10分、 日比谷線 八丁堀駅より徒歩2分 |
定員 | 60名 |
対象 | ブルカーAFMをお使い、またはご検討のお客様 |
お申込み | 下記登録フォームよりお申込み下さい。 プログラム(予定)はこちら WEB登録フォーム ※対応ブラウザ Google Chrome, Edge, Firefoxとなります. |
日時 | 2024年3月8日(金) 13:30~17:00(13:00~受付開始) / 17:00~懇親会 終了致しました |
---|---|
会場 ※オンラインはありません | 貸会議室スペース まる八 茅場町〔→交通アクセス〕 (〒103-0025 東京都中央区日本橋茅場町1-12-2 樋口本店ビル8F) 日比谷線/東西線 茅場町駅→徒歩1分 (茅場町駅3番で口を出てすぐ、永代通り沿いのスターバックスコーヒーのあるビルの8階) |
参加費 | 無料(事前登録制) |
内容 | かねてよりナノインデンターユーザーを中心とした実務者の皆様より、微小力学試験に関して相談・議論できる場が欲しいとの声を数多く頂戴しておりました。昨年度、物質・材料研究機構 大村先生にご尽力いただき、微小力学試験の様々なテーマに関し情報収集・意見交換できる機会として「微小力学懇話会」を発足させました。今回は、昨年のWeb開催に続く第二回目となり、オンサイト開催でより活発な会になることを期待しております。 「微小力学懇話会」は、双方向の情報発信となるよう、先生方の講演に加えて、「みんなで話そう微小力学」としてパネルディスカッションも企画しております。ご参加いただく皆様方が活発な意見交換を通じて、本イベントが微小力学試験の有効活用に少しでもお役に立てることを願っております。 また、イベントの最後には懇親会として、講師の先生や聴講者の皆様で深い議論や親睦を深めていただくプログラムも準備しております。 ※パネルディスカッションの準備として、事前に皆様からご質問を頂戴いたします。 事前の登録フォームのご記載にご協力ください |
お申込み | 下記登録フォームよりお申込み下さい。 プログラムはこちら WEB登録フォーム ※対応ブラウザ Google Chrome, Edge, Firefoxとなります. |
セミナータイトル | 【京都大学ナノテクノロジーハブ拠点 】 第4回 バイオAFM 体験ワークショップ『ナノを可視化!BioAFM NanoWizard』 |
---|---|
日程 | 2023年10月2日(月)・4日(水)-6日(金) (ご希望の候補日を登録フォームよりお知らせください) 10月2日(月) ① 14:00~17:00 10月4日(水) ② 10:00~13:00 ③ 14:00~17:00 10月5日(木) ④ 10:00~13:00 ⑤ 14:00~17:00 10月6日(金) ⑥ 10:00~13:00 ※登録フォーム完了後、追って担当より日程をご連絡致します。 |
定員 | 6組 |
内容 | 細胞やタンパク質のイメージング手法として原子間力顕微鏡(AFM)が活用されつつありますが、近年、単にイメージング手法としてだけではなく、幹細胞のヤング率計測や、コロナウイルスとヒト細胞との相互作用検出に利用されるなど非常に幅広い研究が AFM を用いてなされています。今回も、京都大学所有のAFM(NanoWizard 3)とともに弊社の最新BioAFMを用いて、トレーニングを兼ねた体験ワークショップを企画いたしました。 参加ご希望の方は、下記問い合わせ先にご連絡ください。また、参加人数に限りがあるため、参加希望者多数の場合は抽選とさせていただきます。何卒ご了承ください。 皆様のご参加を心よりお待ちしております。
|
会場 | 京都大学 国際科学イノベーション棟 B1Fナノハブ加工評価室 |
セミナー詳細・申込み | ▶ワークショップご案内PDF ▶申込登録フォーム こちら ※満員御礼につき受付を終了しました。 |
赤外分光法 (IR)は古くから化合物の同定や定量に用いられてきた技術であり,製薬やバイオ研究の現場において広く用いられてきている。近年,細胞やタンパク質の構造をナノレベル観察可能な原⼦間⼒顕微鏡 (AFM) 技術との融合により,10 nmを超える高い空間分解能でIR吸収特性,すなわち化学構造を分析可能な赤外吸収一体型原子間力顕微鏡 (AFM-IR) が開発され,急速にその利用が拡大している。
今回, AFM-IRの実機に加えて、顕微鏡一体型高速バイオAFMの実機を用いた体験デモを装置メーカーのブルカージャパン株式会社,科学商社の株式会社三ツワフロンテック共催で開催します。医薬品開発やバイオ研究に従事されている研究者の方を中心に幅広いお客様を対象として,ユーザーの疑問等に答えながらAFM-IR・ 高速バイオAFMの使い⽅を体験いただければと考えております。
セミナーのみのオンラインによるご参加も可能となっております。皆様のご参加をお待ちしております。
日時 | 2023年6月22日(木) 13:30-16:30 |
---|---|
会場 オンライン | 【セミナー】 13:30-14:40 (ハイブリッド形式ー会場 or オンライン※セミナーのみご参加も可) 会場:セミナールーム茅場町 Co-Edo 3F 貸会議室 〔アクセス〕 東京都中央区新川1-3-4 PAビル 03-5542-0470 【ワークショップ】 15:00-16:30 装置デモンストレーション 会場:ブルカー東京茅場町デモルーム 東京都中央区新川1-4-1 03-3523-6361 |
定員 | 下記登録フォームよりお申込み下さい。 |
参加費 | 無料(事前登録制) |
お申込み | 下記登録フォームよりお申込み下さい。 プログラムはこちら WEB登録フォーム |
ナノ表面計測事業部では、この度ブルカーAFMをお使い、またはご検討のお客様を対象とした「AFMユーザーミーティング」イベントを開催する事となりました。特別講師として、東京工業大学の中嶋健教授と、京都大学の小林圭准教授をお招きし、機械特性評価および電気特性評価の基礎についてレクチャーいただくほか、また講師によるトークセッション等を企画しております。また、今回は東京茅場町開催のオンサイトイベントとなり、講師へ直接ご質問いただける場となっております。皆様のご参加をお待ちしております。
日時 | 2023年3月14日(火) 13:00~17:00 (予定) |
---|---|
会場 ※オンラインはありません | 貸会議室スペース まる八 茅場町〔→交通アクセス〕 (〒103-0025 東京都中央区日本橋茅場町1-12-2 樋口本店ビル8F) 日比谷線/東西線 茅場町駅→徒歩1分 (茅場町駅3番で口を出てすぐ、永代通り沿いのスターバックスコーヒーのあるビルの8階) |
定員 | 下記登録フォームよりお申込み下さい。 |
参加費 | 無料(事前登録制) |
お申込み | 下記登録フォームよりお申込み下さい。 プログラム(予定)はこちら WEB登録フォーム |
セミナータイトル | 液中原子間力顕微鏡セミナー 『使ってみようBioAFM』 |
---|---|
日程 | セミナー(ハイブリッド形式ー会場&オンラインー) 2023年3月15日(水)10:00~11:40 会場:NIMS 千現地区先進構造材料研究棟2Fセミナー室(213室) or オンライン ※セミナーのみのご参加も可能 個別ワークショップ:(ご希望の候補日を登録フォームよりお知らせください) 3月15日(水) 午後 3月16日(水) 午前 or 午後 3月17日(金) 午前 or 午後 ※登録完了後、追って担当より日程をご連絡致します。 |
内容 | 原子間力顕微鏡(AFM)はソフトマテリアルの形態評価はもちろん、粘弾性などの機械特性評価で今日多くの研究成果が発表されています。ライフサイエンスの分野では細胞やタンパク質のイメージング手法としてAFMが活用されつつありますが、近年ではイメージングツールとしてだけではなく、幹細胞のヤング率計測や、コロナウイルスとヒト細胞との相互作用検出に利用されるなど、非常に幅広い研究がAFMによって広がっています。 今回、NIMSナノテクノロジー融合ステーションナノバイオグループに新しく導入されたAFMを用いて、セミナー及び体験デモを実施致します。新しく装置を利用を検討されている方、ユーザー様の疑問等に答えながら、この機会にAFMを体験いただければ幸いです。参加希望の方は、下記の登録フォームよりお申し込みください。体験デモには参加人数に限りがあるため、参加希望者多数の場合は抽選とさせていただきますこと何卒ご了承ください。セミナーのみのご参加も歓迎いたします。皆様のご参加をお待ちしております。 <セミナープログラム> 3月15日 10:00 -11:40
|
会場 | NIMS 千現地区先進構造材料研究棟2Fセミナー室(213室) |
セミナー詳細・申込み | ▶ワークショップご案内PDF ▶申込登録フォーム |
申し込み (セミナー及び個別デモのお申し込みはこちら) |
セミナータイトル | 【京都大学ナノテクノロジーハブ拠点 】 第3回 バイオAFM 体験ワークショップ『ふれてみようBioAFM NanoWizard』 |
---|---|
日程 | 2022年5月17日(火)-20日(金) (ご希望の候補日を登録フォームよりお知らせください) 5月17日(火) ① 10:00~13:00 ② 14:00~17:00 5月18日(水) ③ 10:00~13:00 ④ 14:00~17:00 5月19日(木) ⑤ 10:00~13:00 ⑥ 14:00~17:00 5月20日(金) ⑦10:00~12:30 ※登録フォーム完了後、追って担当より日程をご連絡致します。 |
定員 | 7組 |
内容 | 細胞やタンパク質のイメージング手法として原子間力顕微鏡(AFM)が近年研究に利用されていますが、特に液中測定はうまく測定できるまでハードルが高いというご相談を頂くことが多くあります。そこで、今回、京都大学所有のAFM(NanoWizard)を用いて、トレーニングを兼ねた体験ワークショップを企画させていただきました。 参加ご希望の方は、下記問い合わせ先にご連絡ください。また、参加人数に限りがあるため、参加希望者多数の場合は抽選とさせていただきます。何卒ご了承ください。 皆様のご参加を心よりお待ちしております。
|
会場 | 京都大学 国際科学イノベーション棟 B1Fナノハブ加工評価室 |
セミナー詳細・申込み | ▶ワークショップご案内PDF ▶申込登録フォーム こちら |
セミナータイトル | 使ってみよう!バイオAFM ーブルカー原子間力顕微鏡トレーニングデモー |
---|---|
日程 | 2022年2月8日(火)~10日(木)(ご希望の候補日を登録フォームよりお知らせください) ①10:00~13:00 ②14:00~17:00 (ご希望の候補日をご連絡下さい) |
内容 | 細胞やタンパク質のイメージング手法として原子間力顕微鏡(AFM)が活用されつつありますが、近年、単にイメージング手法としてだけではなく、幹細胞のヤング率計測や、コロナウイルスとヒト細胞との相互作用検出に利用されるなど非常に幅広い研究が AFM を用いてなされています。そこで一昨年、昨年と好評だった AFM 体験トレーニングデモを今年も行うことになりました。今回も初学者を中心に、使い始めて間もないユーザーの疑問等に答えながら、AFM の使い方を簡単に学んでいただければと考えています。参加希望の方は、下記の登録フォームよりお申し込みください。参加人数に限りがあるため、参加希望者多数の場合は抽選とさせていただきます。何卒ご了承ください。皆様のご参加をお待ちしております。
|
会場 | 東京大学大学院薬学系研究科 ワンストップ創薬共用ファシリティセンター アクセス▶こちら 東京大学大学院薬学系研究科 東京都文京区本郷7-3-1 |
セミナー詳細・申込み | ▶申込登録フォーム<※満員御礼につき締め切りました。デモご希望のお客様は、別途ご相談ください。 デモ依頼はこちら> ▶バイオAFMワークショップ案内状PDF |
セミナータイトル | 使ってみよう!簡単になったバイオAFM ーナノスケールで見る生体試料のAFM観察体験会ー |
---|---|
日程 | 2021年6月23日(水)(ご希望の候補日を登録フォームよりお知らせください) ①10:00~12:00 ②13:00~15:00 ③15:30~17:30(ご希望の候補日をご連絡下さい) |
内容 | この度、ビギナー様向けに原子間力顕微鏡(AFM)の測定体験会を行う事となりました。 また、参加人数に限り(全3組、1組3名まで)があるため、参加希望者多数の場合は、抽選とさせていただきますので何卒ご了承ください。 皆様のご参加を心よりお待ちしております。
|
会場 | 湘南ヘルスイノベーションパーク(湘南アイパーク) アクセス▶こちら 〒251-8555 神奈川県藤沢市村岡東二丁目26番地1 |
セミナー詳細・申込み | ▶申込登録フォーム |
セミナータイトル | 【京都大学ナノテクノロジーハブ拠点 】 BioAFM 体験ワークショップ『使ってみようAFM – 基礎からバイオAFM』 |
---|---|
日程 | 2021年5月18日(火)-21日(金) (ご希望の候補日を登録フォームよりお知らせください) 5月18日(火) ①10:00~12:30 ②13:30~16:00 5月19日(水) ③10:00~12:30 ④13:30~16:00 5月20日(木) ⑤10:00~12:30 ⑥13:30~16:00 5月21日(金) ⑦10:00~12:30 ⑧13:30~16:00 |
内容 | 細胞やタンパク質のイメージング手法として原子間力顕微鏡(AFM)が近年研究に利用されていますが、特に液中測定はうまく測定できるまでハードルが高いというご相談を頂くことが多くあります。そこで、今回、京都大学所有のAFMと弊社最新BioAFMを用いて、トレーニングを兼ねた体験ワークショップを企画させていただきました。 参加ご希望の方は、下記問い合わせ先にご連絡ください。また、参加人数に限りがあるため、参加希望者多数の場合は抽選とさせていただきます。何卒ご了承ください。 皆様のご参加を心よりお待ちしております。
|
会場 | 京都大学 国際科学イノベーション棟 B1Fナノハブ加工評価室 |
セミナー詳細・申込み | ▶申込登録フォーム お陰様で定員に達したため募集を締め切りました。個別でのデモのご相談はこちらからご相談ください。▶こちら |
日程 | 開催日程を2日程に変更致しました。 変更後 ① 2020年5月28日(木) 柴田先生ご講演 ② 2020年5月20日(水) 多々見先生ご講演 |
---|---|
時間 | |
形式 | ウェビナー(オンラインによるWEBセミナー)※お持ちのPCにてインターネット経由でのご参加となります。 |
参加費 | 無料(事前登録制) |
お申込み | ▶プログラム詳細はこちら |
日程 | 2019年12月12日(木)セミナー | 12月13日(金)デモンストレーション |
---|---|
時間 | 13:20~16:30(13:00受付開始) |
会場 | 12日(木)九州大学 工学部第2講義室 (伊都キャンパス・西講義棟2階)〔→交通アクセス〕 |
プログラム | 12月12日(木)セミナープログラム 13:20~13:30 ご挨拶 13:30~14:00「AFMの基礎、プローブ選択方法、BioAFMの紹介」 14:00~13:40「分解能 10 nm の赤外分光技術 AFM-IR による高分子イメージングの新展開」 14:40~14:50 休憩 14:50~15:30「高分子ナノ機械特性解析に向けたAFM-nDMA法の紹介」 15:30~16:10「ナノインデンテーションを用いた高分子材料の機械特性評価」 16:10~16:30 質疑応答&アンケート 12月13日(金)デモンストレーション 装置:Bruker Dimension Icon 〈第一部〉10:00~11:30 基礎編 〈第二部〉13:30~15:00 応用編 原子間力顕微鏡 (Bruker 製 DimensionIcon) の基本操作からナノ機械特性測定 (PeakForce QNM 測定) までを紹介する基礎編と、 FastScan オプションを用いた高速イメージングを解説する応用編、2 つのデモンストレーションを企画しております。AFM 技術のエキスパートが、日常の測定での疑問点やお困り事など、幅広いお問い合わせにお答えします。ご希望の方は下記お申込みフォームから必要事項にご記入の上お申し込みください。 |
参加費 | 無料 |
お申込み | ▶お申込みはこちら ▶プログラム詳細・ご案内PDFはこちら |
日程 | 2019年11月20日(水) |
---|---|
時間 | 13:00~16:50(12:45受付開始) |
会場 | 京都大学 国際科学イノベーション棟5F〔→交通アクセス〕 |
プログラム | 【招待講演】 「SEMピコインデンターを用いた微小材料の強度特性評価」 京都大学 工学研究科 機械理工学専攻 材料物性学教室 准教授 澄川 貴志 様 「ナノインデンテーションを用いた高分子材料の機械特性評価」 「AFMによる機械特性評価ソリューションと最新nFMAモード」 「光ピンセットの基礎、BioAFM最新技術の紹介」 「ナノスケールIR分光法 NanoIR3概要と高分子アプリケーション」 |
参加費 | 無料 |
お申込み | ▶お申込みはこちら ▶プログラム詳細・ご案内PDFはこちら |
日程 | 2019年10月31日(木) |
---|---|
時間 | 13:10~17:30(13:00受付開始) |
会場 | スペースまる八〔→交通アクセス〕 |
プログラム | 【招待講演】 「液中原子間力顕微鏡による活きた細胞の表面および内部のナノ構造計測」 我々は,これまでタンパク質の二次構造を観察できる液中高分解能AFMや,固液界面における水和・揺動構造を可視化できる 3次元AFMなどを開発してきた.さらに最近では,これらの技術を発展させて,生きた細胞の表面や内部の構造をナノスケー ルで直接観察できるナノ内視鏡技術の開発に取り組んでいる.本講演では,これらの世界最先端のAFM計測技術とその応用 事例を紹介する。 金沢大学 生命科学研究所 所長 福間剛士 教授 「バイオAFM JPKNanoWizard Ultraspeed2、新製品NanoWizard4 XPのご案内」 「分解能10 nmの赤外分光技術 < AFM-IR >によるバイオ・高分子イメージングの新展開」 「ナノインデンテーション技術 (ナノスケール機械的特性評価技術) のご紹介」 |
参加費 | 無料 |
お申込み | ▶お申込みはこちら ▶プログラム詳細・ご案内PDFはこちら |
日程 | 2019年10月17日(木)13:00-17:30 東京 | 2019年11月07日(木)13:00-17:30 大阪 |
---|---|---|
会場 | ベルサール八重洲 Room6 →〔交通アクセス〕 「日本橋駅」 A7出口 直結 (東西線・銀座線・浅草線) 「東京駅」 八重洲北口 徒歩3分 (JR線・丸ノ内線) | アットビジネスセンターPREMIUM新大阪(正面口駅前)910号室〔交通アクセス〕 JR 「新大阪」駅 正面口 徒歩3分 地下鉄 御堂筋線「新大阪」駅 南改札7番徒歩1分 |
セミナー詳細 | ▶ご案内PDF ▶お申込みはこちら | ▶ご案内PDF ▶お申込みはこちら |
日程 | 2019年10月16日(水) |
---|---|
時間 | 13:30~3(13:00受付開始) |
会場 | 東京大学大学院 薬学系研究所 本館3階W3セミナー室〔→交通アクセス〕 ※ワンストップ創薬共用ファシリティセンターと同じフロアになります |
プログラム | ・「原子間力顕微鏡で見るバイオの世界」 ・ NanoWizard 実機デモンストレーション |
参加費 | 無料 |
お申込み | ▶お申込みはこちら ▶ご案内PDFはこちら |
日程 | 2019年8月1日(木) |
---|---|
時間 | 13:00~ (12:30受付開始。 |
会場 | スペースまる八〔→交通アクセス〕 |
プログラム | ・イントロダクション ・【特別企画】パネルディスカッション テーマ「機械特性評価 (ForceCurve/ForceVolume/PeakForceQNM)をいかに使いこなすか」 モデレーター:東京工業大学 中嶋 健 教授 ・ブルカーが考えるこれからのAFM(仮) ・Bruker最新AFMソリューションのご案内 |
対象 | ブルカーAFMをご利用の方。 特にPeakForceQNMによる機械特性評価を主にご利用される方にお勧めです。 |
お申込み | ▶お申込みはこちら ▶ご案内PDFはこちら |
日程 | 2019年7月25日(木)10:00-16:00 2019年7月26日(金)10:00-16:00(各日同様のプログラムとなります) |
---|---|
会場 | ウインクあいち 愛知県産業労センター 1307会議室 〔→交通アクセス〕 名古屋駅下車 徒歩5~6分 |
内容 | 硬度・機械特性計測ナノインデンテーション/トライボロジー評価/非接触表面形状計測などの評価技術 について、基礎原理と応用事例をご紹介します。 また技術のエキスパートによるデモにより操作・計測方法やそのコツをご覧いただけます。 普段、分析・評価方法についてお困りの事がございましたら、お気軽にご相談下さい。皆様のお越しをお待ちしております。 |
こんな方におススメ | ゴムからセラミック、金属まで幅広い材料の研究開発・品質管理、精算管理に携わる方 各技術の原理や応用事例が知りたい方 |
セミナー詳細 | ▶ご案内PDF ▶お申込みはこちら |
セミナータイトル | 『高分子材料のレオロジーの基礎と分子構造の分析・評価技術』 ~AFMを中心とした表面・界面物性解析・粘弾性・機械特性・粘着剤の設計開発~ |
---|---|
日程 | 2019年7月10日 (水) |
時間 | 10:30 ~ 17:00 |
会場 | 関テレ扇町スクエア3F メビック扇町 交流スペース会議室1・2 〔→交通アクセス〕 大阪市北区扇町2-1-7関テレ扇町スクエア3F (・地下鉄堺筋線「扇町」駅2号出口すぐ ・JR環状線「天満」駅西へ徒歩約3分) |
参加費用 | 1名5,000円(税込み・テキスト代込) |
セミナー詳細 | ▶プログラム詳細 |
日程 | 2019年7月17日(水) ~19日(金)10:00-18:00(最終日のみ17:00まで) |
---|---|
会場 | ポートメッセなごや(名古屋国際展示場) 〔→交通アクセス〕 |
主催者サイト | https://expo-nagoya.jsae.or.jp/ |
出展ブース | 小間番号 : 266 〔→会場小間図面〕 |
セミナータイトル | 『京大ナノハブでナノの世界を探ろう、操ろう』 ~ナノハブ所有のAFMと光ピンセットを使ったハンズオンと最新AFMのデモンストレーション~ |
---|---|
日程 | 6月4日 (火)セミナーとデモンストレーション 13:00~17:00 6月5日 (水) 個別ハンズオン (先着5組、事前予約制) |
時間 | 13:00 ~ 17:00 |
会場 | 京都大学 国際科学イノベーション棟5F〔→交通アクセス〕 |
セミナー詳細 | ▶ご案内PDF ▶プログラム詳細 |
日程 | 3月19日(木) |
---|---|
時間 | 13:15 ~ 17:00 |
会場 | スペースまる八〔→交通アクセス〕 |
セミナー詳細 | お陰様を持ちまして本セミナーの受付は締め切りました。 ▶ご案内PDF ▶当日のプログラムなど詳細 |
日程 | 2月5日(火)~7日(木) |
---|---|
会場 | グランキューブ大阪(大阪府国際展示場) 〔→交通アクセス〕 |
主催者サイト | https://www.jasis.jp/kansai/ |
新技術説明会 | 各種装置セミナーを開催します! 〇 事前登録不要是非お立ち寄りください |
---|---|
原子間力顕微鏡セミナー | 40分で理解するAFMの基礎と最新の応用範囲 |
日程 | 2月5日(火) 14:20 ~15:05 |
会場 | グランキューブ大阪 10F 部屋番号:A - 2 |
概要 | 最近のAFMは形状測定の域を超え応用測定が多様化している。一方でAFMの基礎を理解しないまま応用測定を試みるケースが多く見受けられる。本講演ではAFM基礎を解説し、その応用方法を紹介する。 |
ナノインデンテーション セミナー | ナノイデンテーション法の基礎から学びたい方、必見!硬度、ヤング率から粘弾性、界面強度など機械的特性評価の最新事例を紹介 |
日程 | 2月6日(水) 13:20 ~ 14:10 |
会場 | グランキューブ大阪 10F 部屋番号:A - 3 |
概要 | 近年ナノインデンテーション法は有機材料、生体材料、複合材料などの力学特性評価に適用されており、高速インデンテーションによる特性マッピングや、周波数・温度掃引による動的粘弾性評価技術などを紹介する。 |
白色光干渉型顕微鏡セミナー | 基礎から学ぶ 非接触表面粗さ・形状測定における白色干渉法の実力と用途 |
日程 | 2月7日(木) 14:30 ~ 14:55 |
