半導体デバイスの高性能化・微細化が加速する中、異物・汚染・材料劣化といった課題を的確に把握するための分析技術はこれまで以上に重要性を増しています。本ウェビナーでは、ユーロフィンEAGとブルカーが共催し、半導体分野で求められる最新の異物解析・材料評価・微細構造分析について、実例を交えてわかりやすくご紹介します。ウェハや実装工程における異物・汚染分析、レーザーラマン顕微鏡による化学組成評価、さらにはAFM・ナノ力学・赤外分析を統合した次世代解析アプローチまで、幅広いテーマを1日で網羅できる内容となっております。
半導体デバイス開発、信頼性評価、生産技術に携わる皆様に特におすすめのプログラムです。
皆様のご参加をスタッフ一同お待ちしております。
| 日時 | 2026年4月9日(火) 13:30~15:10 (13:15ログイン受付開始) |
|---|---|
| 形式 | ウェビナー(オンラインによるWEBセミナー) ※ウェビナー配信サービスには「GoToWebinar」を利用致します。ブラウザ経由でのご視聴ですのでアプリのインストールの必要はございません。 ご所属先のインターネットのセキュリティーポリシーによってはGoToWebinarへのアクセスを拒否される場合がございます。その場合は、事前にご所属先のIT部門の方へアクセス許可のご相談いただくか、GotoWebinarへアクセスできる環境よりログイン下さい。(インビテーションを転送頂ければ、別のPC及び端末より参加頂けます。)ご不明点はお気軽に 弊社までお問合せ下さい。 |
| 参加費 | 無料(事前登録制) |
| お申込み | 下記登録フォームよりお申込み下さい。 WEB登録フォーム ※対応ブラウザ Google Chrome, Edge, Firefoxとなります. |
| 時間 | 内容 (当日のプログラムは予告なく変更することがございます。) |
|---|---|
| 13:30~13:35 | オープニング |
| 13:35~14:05 | 「半導体ウェハ表面の金属汚染分析 — 各種手法の特徴と分析事例の紹介」 デバイスの微細化に伴い、微量汚染が与える影響は拡大しており、プロセス開発における高度な汚染分析技術の重要性が一段と高まっています。本ウェビナーでは、特にウェハ表面における金属元素の汚染評価技術について、各種手法の特徴や分析事例を詳しく紹介いたします。 ユーロフィンイーエージー株式会社 |
| 14:05~14:35 | 「レーザーラマン顕微鏡を用いた半導体ウエハーの分析」 ブルカージャパン株式会社 オプティクス事業部 |
| 14:35~15:05 | 「10 nm の微小異物が分かる - 半導体向けナノ赤外分光装置Dimension IconIR(仮) 」 Dimension IconIRは、AFM業界をリードするBrukerのDimension Iconに、10 nm空間分解能を誇るnanoIRの赤外分光能を付与した新しい表面解析システムです。ウェハやデバイス上のナノサイズの異物分析・故障解析など様々なナノ化学構造分析に対応します。IconIRには300 mm ウェーハ対応機種や、フォトマスク用の専用アタッチメント等も存在し、また、多様なAFM測定モードによる多角的な表面ナノ分析および、KLARFファイルを介した分析装置間の連携による高度なデバイス分析など様々な分析アプリケーションに対応可能です。 ブルカージャパン株式会社 ナノ表面計測事業部 アプリケーションエンジニア 横川 雅俊 |
| 15:05~15:10 | クロージング |
登録フォーム ※対応ブラウザ Google Chrome, Edge, Firefox |
TEL:03-3523-6361 / FAX : 03-3523-6364