
本ウェビナーでは、国立研究開発法人物質・材料研究機構(NIMS)の岩切秀一様をお迎えし、2Dマテリアル研究におけるAFMの多角的な活用例をご紹介いただきます。後半では、ブルカーのAFM製品と研究・評価への活用方法についても解説します。
皆様のご参加をお待ちしております。
| 日時 | 2026年5月14日(木) 13:30~14:50 (13:15ログイン受付開始) |
|---|---|
| 形式 | ウェビナー(オンラインによるWEBセミナー) ※ウェビナー配信サービスには「GoToWebinar」を利用致します。ブラウザ経由でのご視聴ですのでアプリのインストールの必要はございません。 ご所属先のインターネットのセキュリティーポリシーによってはGoToWebinarへのアクセスを拒否される場合がございます。その場合は、事前にご所属先のIT部門の方へアクセス許可のご相談いただくか、GotoWebinarへアクセスできる環境よりログイン下さい。(インビテーションを転送頂ければ、別のPC及び端末より参加頂けます。)ご不明点はお気軽に 弊社までお問合せ下さい。 |
| 参加費 | 無料(事前登録制) |
| お申込み | 下記登録フォームよりお申込み下さい。 WEB登録フォーム ※対応ブラウザ Google Chrome, Edge, Firefoxとなります. |
| 時間 | 内容 (当日のプログラムは予告なく変更することがございます。) |
|---|---|
| 13:30~13:35 | オープニング |
| 13:35~14:15 | 特別講演 「2Dマテリアル研究におけるAFMの活用法」 グラフェンをはじめとする2Dマテリアル分野の発展に伴い、構造評価にとどまらず、物性評価や表面クリーニング、エッチングなどデバイス作製プロセスにおいてAFMの重要性が高まっている。本講演では、高さ、摩擦、導電性などの各種モードに加え、カスタム探針やデバイス構造と組み合わせたin-situ測定を紹介し、実例を通じて幅広い応用展開を示す。 国立研究開発法人物質・材料研究機構ナノアーキテクトニクス材料研究センター 量子材料分野 量子ビット材料グループ |
| 14:15~14:45 | 「AFMを用いた2D材料の包括的なナノスケール評価」 本ウェビナーで学べる内容: ・2D材料の評価で一般的に使用されるAFMモード ・ナノスケールでの構造、物性、化学的性質の相関 ブルカージャパン株式会社 ナノ表面計測事業部 アプリケーションエンジニア 横川 雅俊 |
| 14:45~14:50 | クロージング |
登録フォーム ※対応ブラウザ Google Chrome, Edge, Firefox |
TEL:03-3523-6361 / FAX : 03-3523-6364