この度、ユーロフィンFQL株式会社とブルカージャパン株式会社は、「半導体デバイスの信頼性評価と故障解析の最前線」をテーマにオンラインセミナーを開催いたします。
AI向け半導体やパワーデバイスをはじめとする先端デバイスでは、高性能化・高集積化の進展に伴い、信頼性評価や故障解析の重要性がますます高まっています。本ウェビナーでは、半導体デバイスの信頼性評価、故障解析、材料分析、電気特性の詳細解析に関する最新技術と実践事例をご紹介します。
2021年に富士通グループの富士通クオリティ・ラボ株式会社を承継し、長年培われた品質保証・信頼性評価技術を受け継ぐユーロフィンFQL株式会社より、半導体デバイスの信頼性評価の考え方から故障解析の進め方、実際の解析事例、さらには再発防止に向けた改善提案まで、実践的なアプローチをご紹介いただきます。
またブルカージャパンからは、XRD、XRM、μ-XRF、EDSを活用した半導体材料解析技術に加え、AFMを用いた電気特性解析ソリューションをご紹介します。sMIM Pro、SSRM、SCM、TUNAによる評価事例を通じて、ナノスケールでのドーパント分布評価や故障部位解析など、故障解析・不良解析に貢献する最新の分析技術をご紹介します。
半導体メーカー、電子デバイスメーカー、パワーデバイス関連企業の品質保証、信頼性評価、故障解析、不良解析に携わる皆様におすすめのウェビナーです。皆様のご参加をスタッフ一同心よりお待ちしております。
| 日時 | 2026年9月17日(木) 13:30~15:35 (13:15ログイン受付開始) |
|---|---|
| 形式 | ウェビナー(オンラインによるWEBセミナー) ※ウェビナー配信サービスには「GoToWebinar」を利用致します。ブラウザ経由でのご視聴ですのでアプリのインストールの必要はございません。 ご所属先のインターネットのセキュリティーポリシーによってはGoToWebinarへのアクセスを拒否される場合がございます。その場合は、事前にご所属先のIT部門の方へアクセス許可のご相談いただくか、GotoWebinarへアクセスできる環境よりログイン下さい。(インビテーションを転送頂ければ、別のPC及び端末より参加頂けます。)ご不明点はお気軽に 弊社までお問合せ下さい。 |
| 参加費 | 無料(事前登録制) |
| お申込み | 下記登録フォームよりお申込み下さい。 WEB登録フォーム ※対応ブラウザ Google Chrome, Edge, Firefoxとなります. |
| 時間 | 内容 (当日のプログラムは予告なく変更することがございます。) |
|---|---|
| 13:30~13:35 | オープニング |
| 13:35~14:35 | 「半導体デバイスの信頼性評価と故障解析技術 ~加速試験から根本原因究明までのアプローチ~」 半導体デバイスの高集積化・高機能化に伴い、信頼性課題の早期把握と故障原因の特定がますます重要になっています。本ウェビナーでは、高温・高湿・温度サイクル試験などの信頼性評価技術と、電気解析、非破壊解析、物理解析を組み合わせた故障解析アプローチをご紹介します。また、ESD破壊や腐食、接合不良などの実事例を通じて、故障メカニズムの解明から再発防止に向けた取り組みをご紹介します。 ユーロフィンFQL株式会社 (旧富士通クオリティ・ラボ株式会社) |
| 14:35~15:05 | 「X線を用いた半導体材料の測定及び解析技術の紹介」 ブルカージャパン株式会社 X線事業部 |
| 15:05~15:35 | 「見えない電気特性を可視化する AFM最前線 ~sMIM Pro・SSRM・SCM・TUNAによる半導体デバイス電気解析と故障解析ソリューション~ 」 半導体デバイスの高集積化・高性能化が進む中、ナノメートルスケールでの電気特性評価の重要性がますます高まっています。 ブルカージャパン株式会社 ナノ表面計測事業部 アプリケーション部 アプリケーションエンジニア 寺山 剛司 |
登録フォーム ※対応ブラウザ Google Chrome, Edge, Firefox |
TEL:03-3523-6361 / FAX : 03-3523-6364