顕微鏡の発明から400年、イメージング技術は人々のQOL向上に貢献してきました。
今日光を使った顕微鏡はもちろん、プローブ顕微鏡や電子・イオン顕微鏡などが登場し、多様な研究アプリケーションニーズに応えるため、高分解能化、高速化、低ダメージ化、表面観察・深部観察などの応用技術も開発されています。近年では、光学顕微鏡とプローブ顕微鏡による相関イメージングを利用した研究が注目されており、光学顕微鏡のスピード・標識の追跡性・拡張性、プローブ顕微鏡の分解能、力学特性評価を組み合わせて利用することで、一つの機器では知りえなかった相補的な評価が期待されています。
プレゼンテーションでは最新の光・プローブ顕微鏡の機器とこれらを用いたバイオイメージング事例をご紹介させていただきます。皆様の研究の一助となれば幸いです。ご参加を心よりお待ちしております。
ご視聴方法:ウェブ形式によるオンラインウェビナーです。ご視聴は下記登録フォームよりお願い致します。
日時 | 2020年7月28(火) 13:30~14:50 (13:00ログイン受付開始) |
---|---|
形式 | ウェビナー(オンラインによるWEBセミナー)※お持ちのPCにてインターネット経由でのご参加となります。インターネットに接続できる環境でお手元のパソコンや各種端末からご参加いただけます。 ウェビナー配信サービスには「GoToWebinar」を利用致します。 |
参加費 | 無料(事前登録制) |
お申込み | 【共焦点・超解像顕微鏡・TIRF】x 【高速AFM】が切り拓く、リアルタイムイメージングの世界 ~癌・幹細胞・ウィルス・創薬研究の最前線~ New 右下登録フォームよりお申込み下さい。↘ |
時間 | 内容 |
13:30~14:10 | Olympus 共焦点・超解像・全反射顕微鏡によるリアルタイムイメージングのご紹介 ~最新のイメージングにより得られる研究の知見~ 顕微鏡は発明以来、『観る』技術を用いて、バイオロジー研究に貢献してきました。 近年、顕微鏡は『観る』だけではなく、時間・位置・波長などのさまざまな情報を、『リアルタイム』かつ『高分解能』で捉える事が求められ、光学系やその他の技術革新により、それらが可能となってきました。 本ウェビナーでは、オリンパスの共焦点・超解像・全反射顕微鏡を用いてリアルタイムイメージングで捉えた、細胞器官やがん、神経などのアプリケーション例についてご紹介いたします。 オリンパス株式会社 ライフサイエンス営業 販売促進 向井ひかる 共焦点レーザー走査型顕微鏡 スピニングディスク型共焦点超解像顕微鏡 全反射蛍光顕微鏡システム FV3000 SpinSR10 TIRFM |
14:10~14:50 | ライフサイエンスのためのバイオAFM ~ 光学顕微鏡と連携するBioAFM -NanoWizardシリーズのご紹介- ~ 近年、がん、再生医療の研究発展に伴い、細胞を観察する手法として原子間力顕微鏡(AFM)の利用が増加しています。AFMは表面の観察だけでなく、細胞のヤング率、抗原抗体間の相互作用力といった力学測定を得意とすることから、近年細胞研究分野で大きな注目を集めています。本セミナーでは、液中がメインとなるバイオアプリケーション向けに開発されたAFM-NanoWizardを用い、光学顕微鏡と組合せた具体的な測定事例をご紹介します。 ブルカージャパン株式会社 ナノ表面計測事業部 アプリケーション部 塚本和己 |
原子間力顕微鏡(AFM)は、ウイルスを生理的条件下すなわち自然な姿のまま高い分解能で3次元可視化する顕微鏡です。これは、ウイルスの構造、機能、そしてその振る舞いを正しく理解していく上で重要なツールとなり得ます。またAFMは、試料表面のナノ機械特性分析が可能というユニークな特徴を持ちます。例えば、個々のウイルスの弾性率・破壊強度を測定し、ウイルスが環境内でどのように生き残り、そして感染を引き起こすのか?そうした根源的な疑問に対する知見を得ることも可能です。
本ウェビナーでは、ウイルスや各種バイオサンプルの測定に特化したBioAFMに関して、その測定例を交えて詳しく解説します。
ご視聴方法:ウェブ形式によるオンラインウェビナーです。ご視聴は下記登録フォームよりお願い致します。
開催日程 | ウェビナー詳細 | 視聴お申込受付 |
---|---|---|
2020年4月27日(月) 13:30~14:10 | こんなに簡単になったBioAFM ~バイオ向けAFMによる生体試料測定例とその応用展開~ 本セミナーでは、AFMの原理、AFMを用いてどんなことができるのか?などを、様々な生体試料の測定例とともにご紹介したいと思います。 | 録画視聴はこちら |
開催日程 | ウェビナータイトル | お申込受付 |
---|---|---|
2020年5月29日(金) 13:30~14:10 | 光学顕微鏡と一緒に使う原子間力顕微鏡 ~光学顕微鏡と同時使用可能なAFMのご紹介-NanoWizardシリーズ-~ AFMは細胞観察の手法として細胞表面の観察だけでなく、細胞のヤング率、抗原抗体間の相互作用力の計測が可能で、細胞評価に役立つことからそのニーズが高まっています。本ウェビナーでは、BioAFMの基礎とともに、実際にNanoWizard UltraSpeed2(高速AFM)、NanoWizard 4XPを用いた応用例を具体的に紹介したいと思います。是非皆様のご参加をお待ちしております。 | 終了致しました 録画視聴準備中 |
ブルカージャパンでは、各種ウェビナーを開催しております。インターネットに接続できる環境でお手元のパソコンや各種端末からご参加いただけます。参加費は無料です。是非この機会に計測技術の知識を深めてみませんか?