※2022年8月24日開催ウェビナーの再放送となります。当時お見逃しの方は是非この機会にご視聴をご検討ください。
製品開発・材料開発では、あらゆる材料の特性を正しく理解することが求められます。材料の機械的特性や力学応答性を評価するための粘弾性測定技術は、材料理解のために幅広く用いられています。本Webinarでは、粘弾性測定技術として、バルクからナノスケールまで幅広いスケールにおける評価手法とその評価事例を紹介します。
日時 | 2022年8月1日(木) 13:30~15:35 (13:15ログイン受付開始) |
---|---|
形式 | ウェビナー(オンラインによるWEBセミナー) ※お持ちのPCにてインターネット経由でのご参加となります。インターネットに接続できる環境でお手元のパソコンや各種端末からご参加いただけます。 ウェビナー配信サービスには「GoToWebinar」を利用致します。 GoToWebinarをインストールできるPC及びモバイル端末等をご用意願います。ご所属先のインターネットのセキュリティーポリシーによってはGoToWebinarへのアクセスを拒否される場合がございます。その場合は、事前にご所属先のIT部門の方へアクセス許可のご相談をお願い致します。 GoToWebinar システム要件はこちら▶ https://bit.ly/3sne6xl |
参加費 | 無料(事前登録制) |
お申込み | 下記登録フォームよりお申込み下さい。 ● WEB登録フォーム ※対応ブラウザ Google Chrome, Edge, Firefoxとなります. |
時間 | 内容 (当日のプログラムは予告なく変更することがございます。) |
---|---|
13:30~13:35 | 開催のご挨拶
|
13:35~14:35 | 「粘弾性・レオロジー測定による材料評価」 ネッチジャパン株式会社 アプリケーショングループ マネージャー 塚本 修 様 |
14:35~15:05 | 「粘弾性材料のナノ~マイクロスケール機械的特性評価システム「ナノインデンター」のご紹介」 評価する装置です。本ウェビナーでは、特にナノインデンターの機能の1つであるnanoDMA機能に注目し、その原理・粘弾性材料のアプリケーション事例をご紹介します。 ブルカージャパン株式会社 ナノ表面計測事業部 二軒谷 亮 |
15:05~15:35 | 「AFMで診る高分子材料のナノ機械特性」 ブルカージャパン株式会社 ナノ表面計測事業部 横川 雅俊 |
登録フォーム ※対応ブラウザ Google Chrome, Edge, Firefox |
TEL:03-3523-6361 / FAX : 03-3523-6364