ナノ表面計測事業部では、この度高分子ナノ物性をテーマにしたオンラインイベントを開催する事となりました。特別講師として、東京工業大学の中嶋健教授と、九州大学の田中敬二教授をお招きし、ご研究内容をプレゼンいただくほか、トークセッションもございます。ライブ配信となりますので、
日時 | 2021年4月22日(木) 13:30~15:35 (13:30ログイン受付開始) |
---|---|
形式 | ウェビナー(オンラインによるWEBセミナー)※ウェビナー配信サービスには「GoToWebinar」を利用致します。 GoToWebinar のインストールが可能なPC及びモバイル端末等をご用意をお願い致します。ご勤務先のセキュリティーポリシーによってはアクセスが許可されていない場合もございます。事前にIT部門の方へご確認願います。ご登録後にウェビナー参加詳細が書かれたメールが届きます。当日は開始10分前までに、メールに記載されたリンクをクリックし、参加します。(当日は30分前よりログイン頂けます。) GoToWebinar システム要件はこちら▶ https://bit.ly/3sne6xl |
参加費 | 無料(事前登録制) |
お申込み | 下記登録フォームよりお申込み下さい。 WEB登録フォーム |
時間 | 内容 (当日のプログラムは予告なく変更することがございます。) |
---|---|
13:30~13:55 | 特別講演 東京工業大学 物質理工学院 中嶋 健 教授 AFMを用いたナノメカニクスは今後ますます材料研究・開発の場で必須のツールとなると思われる。FV, QNM, nanoDMAと装置も
単なる弾性測定から粘弾性計測ができるよう進化し続けている。ここでは、現状の把握と問題点の抽出を行い、今後のAFMの姿を
模索する。 |
14:00~14:25 | 特別講演 九州大学 工学研究院 田中 敬二 教授 複合材料の力学特性は高分子とフィラー界面の特性に依存する。異種相と接した高分子は、3次元バルク状態とは異なった構造・ 物性を示すため、界面における高分子のキャラクタリーゼションは極めて重要である。ここでは、さまざまな解析法を用いた高分 子界面の研究例を紹介し、SPMへの期待を述べる。 |
14:30~14:55 | トークセッション 『粘弾性計測の現状と今後の展望』 と『高分子界面研究におけるSPM~これまで、今、これから~』 講師の中嶋先生と田中先生による高分子ナノ物性研究の今と未来をAFM開発者と利用者の立場から本音で語っていただきます。 |
15:00~15:30 | 『ブルカー製品紹介、最新情報のご案内』 ブルカーAFM測定モードQNM / 新製品Ringing Mode / ナノインデンター測定技術 / ナノスケール赤外分光技術 ブルカージャパン株式会社 ナノ表面計測事業部 |
15:30~15:35 | クロージング |
東京工業大学 物質理工学院 応用化学系 中嶋 健 教授
研究内容
高分子ナノメカニクス、つまり高分子の構造と物性をナノスケールで調べることで、マクロな物性に繋げるような研究を進めています。教科書にかかれていることを鵜呑みにしない、そんな姿勢を大事にしています。現在複数の国家プロジェクト(科学技術振興機構CREST、MIRAI)に参画しています。海外研究機関や企業との共同研究も積極的に行っています。
研究テーマ
ナノ触針原子間力顕微鏡による高分子ナノ力学物性評価
九州大学 工学研究院 応用化学部門 田中 敬二 教授
研究内容
高分子は生命体の形や機能をつかさどるばかりでなく、人々の日常生活においてなくてはならないものです。私たちは、有 機高分子材料の構造と物性を分子レベルで理解し制御することで新奇な機能性を創成することを目的として、日々研究を 行っています。研究室内での実験はもちろん、内外多くの企業、研究機関、大学と共同研究を行い、必要に応じて放射光や 中性子等の大型施設も利用しています。
研究テーマ
高分子材料表面・界面・超薄膜の構造・物性と機能化
TEL:03-3523-6361 / FAX : 03-3523-6364
ブルカージャパンナノ表面計測事業部では、昨年11月に開催したJASIS展にて開催された新技術説明会の講演内容をこの度オンライン形式にて再度開催致すことになりました。当日会場にご来場できなかった方も是非ご検討下さい。皆様のご参加をスタッフ一同お待ちしております。
日時 | 2021年1月29日(金) 13:30~16:45 (13:00ログイン受付開始) 本イベントは終了いたしました。 |
---|---|
形式 | ウェビナー(オンラインによるWEBセミナー)※お持ちのPCにてインターネット経由でのご参加となります。インターネットに接続できる環境でお手元のパソコンや各種端末からご参加いただけます。 ウェビナー配信サービスには「GoToWebinar」を利用致します。(※GoToWebinarをインストール可能なPC、モバイル端末等のご用意が必要となります。) |
参加費 | 無料(事前登録制) |
お申込み | 下記登録フォームよりお申込み下さい。 ● WEB登録フォーム |
時間 | 製品別 | 内容 |
---|---|---|
13:30~14:00 | ナノインデンター | Bruker最新ナノインデンテーション(ナノ機械的特性評価)システムのご紹介 ナノインデンテーションシステム業界をリードするBrukerより最新システム・評価事例をご紹介します |
14:00~14:30 | 摩擦摩耗試験機 | 最新トライボロジーの多角的評価手法 ~多機能摩擦摩耗試験機 のご紹介~ 研究開発・製造プロセス・品質管理など摩擦摩耗研究の現場で用いられている様々な評価事例とブルカーの摩擦摩耗評価技術についてご紹介します。 |
14:30~15:00 | 三次元白色干渉計 | 最新トライボロジーの多角的評価手法 ~3次元白色干渉型顕微鏡による摩擦摩耗試験への活用事例~ なぜ3Dプロファイリングが必要なのか?トライボロジー評価への白色干渉計の活用方法を原理と応用事例を交えてご紹介。 |
15:00~15:15 | ---- | 休憩 |
15:15~15:45 | 原子間力顕微鏡 | 【AFM】PeakForce Tappingの特徴を正しく理解するための基礎講座。 従来測定法による結果の既成概念を吹き飛ばします PeakForce Tappingリリース10周年を迎え特徴と原理を改めて説明すると共に、高分解能が故に起こりえる誤解と従来測定結果との差異について説明します。 |
15:45~16:15 | ナノ赤外分光分析 | 【nanoIR】分解能10 nmのAFM-IRが解き明かす高分子ナノの世界 回折限界を超える高い分解能を持つ最新のAFM-IRの原理,測定事例及び活用のポイントをご紹介します |
16:15~16:45 | バイオAFM | 【AFM】BioAFMで見るナノバイオの世界~ウィルスもこんな簡単に~ 本セミナーでは、肉眼では観察できないウィルス等をBioAFMで観察した例をご紹介いたします。 |
登録フォーム |
TEL:03-3523-6361 / FAX : 03-3523-6364
ブルカージャパンナノ表面計測事業部では、この度、高速AFMのオピニオンリーダーの研究者の方々をお招きし「単一生体分子の動的プロセス評価に向けた高速AFM技術」と題したオンラインシンポジウムを開催致します。
本シンポジウムでは、高速AFMの第一人者である金沢大学の安藤教授より高速AFMの開発秘話や今後の展望などをご講演頂くほか、本技術に幅広い見識を持つ講師をお招きしご研究や応用事例についてをご紹介頂きます。皆様のご参加をスタッフ一同お待ちしております。
日時 | 2020年12月15日(火) 13:30~15:30 (13:00ログイン受付開始) 本イベントは終了いたしました。 |
---|---|
形式 | ウェビナー(オンラインによるWEBセミナー)※お持ちのPCにてインターネット経由でのご参加となります。インターネットに接続できる環境でお手元のパソコンや各種端末からご参加いただけます。 ウェビナー配信サービスには「GoToWebinar」を利用致します。(※GoToWebinarをインストール可能なPC、モバイル端末等のご用意が必要となります。) |
参加費 | 無料(事前登録制) |
お申込み | 下記登録フォームよりお申込み下さい。 ● WEB登録フォーム |
時間 | 内容 (当日のプログラムは予告なく変更することがございます。) |
---|---|
13:30~13:35 | 開催のご挨拶 |
13:35~13:55 | 特別講演 高速AFMは約15年に亘る要素技術開発を通して2008年頃に確立された。高速AFMは個々のタンパク質分子の姿とその動作を直接観察することを初めて可能にした。現在では広く利用され、バイオ分野に限っても既に300編近い論文が発表されている。捉えた動画像には既知の事実だけでなく、今まで知られていなかった分子の振る舞いも現れることが多く、意外な新発見に導く。上手に対象を選び、それに適したアッセイ系を構築し、色々な溶液条件で観察を繰り返し、得られたデータを丹念に解析すれば、新発見に至る可能性は増大する。2008年以降も高速AFM技術は進歩している。イメージング速度、試料への低侵襲性といった基本性能も徐々に改善されてきている。機能拡張も進んでおり、例えば、蛍光顕微鏡や光ピンセットとの融合システムや、イメージング中に試料操作可能なインターラクティブモードが開発されている。本講演では高速AFM技術とそのバイオ応用研究の全体を概観し、高速AFMを自身の研究に利用することを考えている学生や研究者の一助としたい。 金沢大学 ナノ生命科学研究所 特任教授 安藤 敏夫 先生 |
13:55~14:15 | 特別講演 MeCP2(メチル化CpG結合タンパク質2)は、染色体制御に関わるタンパク質であり、脳の発達や脊椎動物の活動に必須である。MeCP2の変異は、レット症候群とよばれる神経発達障害を引き起こすが、天然変性領域とよばれる従来の構造解析の手法では解析が難しいヒモ状の形状をもつめ、分子全体の形状や動態の情報は欠如していた。高速AFMで野生型のMeCP2を観察すると、MeCP2は小さな構造部位から2本のヒモ状部位が生えている形状をしていることが明らかとなった。面白いことに、小さな構造部位は、フォールドとアンフォールドの構造遷移を示した。また、レット症候群を引き起こす変異体を解析すると、小さな構造部位の構造安定性は野生型のものと異なることが明らかとなった。さらに、DNAとの相互作用の様式やDNAの凝集過程を直接観察することに成功した。発表では、高速AFMで撮影された映像を交えながらMeCP2の分子動態について議論したい。 金沢大学 ナノ生命科学研究所 教授 古寺 哲幸 先生 |
14:15~14:35 | 特別講演 「高速原子間力顕微鏡による医学薬学研究への展開 ―アミロイド凝集過程とその抑制因子の作用機序の解明を目指して―」 高齢社会の中で、老化とともに進行するアルツハイマー病、パーキンソン病、2型糖尿病などのアミロイド凝集を原因とする疾病が顕在化してきており、病理メカニズムの解明と予防・診断・治療方法の開発が課題となっている。 近年、複数のアミロイド病で、原因タンパク質が凝集過程で多様な構造をとり、構造と表現型(症状)の間に相関があることが発見され、原因タンパク質の構造動態の解明が欠かせない状況となっている。しかし、多様な構造の凝集分子種の共存が解析を困難にしている。 高速原子間力顕微鏡(高速AFM)が実現した個別の分子の構造動態の撮影は、多様な分子種が共存する中での個々の凝集体分子種の構造動態の解明を可能にした。本セミナーでは、これまで撮影してきた様々なアミロイドタンパクの構造動態について紹介したい。 金沢大学 ナノ生命科学研究所 准教授 中山隆宏 先生 |
14:35~15:55 | 特別講演 光化学系II(PSII)は光合成水分解反応を担う膜タンパク質複合体である。水分解の触媒部位はMn4¬CaO5クラスターであり、D1およびCP43タンパク質のアミノ酸残基を介してPSIIの内腔側に結合し、さらに周囲を3種類の表在性タンパク質に囲まれている。PSIIはこれまで、X結晶構造解析やクライオ電子顕微鏡などで詳細な構造決定が行われてきたが、大域的な構造ダイナミクスに関する知見は殆どなかった。高速AFMによりチラコイド膜上でのPSII複合体の観察を行ったところ、表在性タンパク質の段階的な解離やPSIIの一部ドメインの大きな可逆的構造変化が観察を観察された。講演では、高速AFMで可視化されたPSIIの大きな構造変化のドメイン同定とその機能的意味について議論する。 名古屋大学大学院 理学研究科 教授 内橋 貴之 先生 |
14:55~15:15 | 「新規高速AFM NanoRacer ~毎秒50フレームで分子動力学のリアルタイム観察~」 今夏、新しくリリースされた高速AFMシステム NanoRacerは、毎秒50フレームという圧倒的なイメージング速度を誇り、高速性に加え原子分解能を兼ね備えた高いイメージング性能,そしてこれまでにない使いやすさを実現しています。NanoRacerは、微小カンチレバーの使用を想定して設計されており、流体中の試料観察において100 nm x 100 nmの走査範囲、測定点数10,000ピクセルの条件下にて秒間50フレームのイメージングを実現しています。さらに光熱励振機能や,新しい高分解能XYZフレクシャースキャナー、そして,その各軸に低ノイズ位置センサーを搭載したNanoRacerは、世界最高レベルの力検出感度と高い空間分解能、そして最高の安定性を兼ね備えております。生化学、分子生物学そして医療関連分野において,単一分子の振る舞いや分子反応のダイナミクス解析にNanoRacerを用いることで、現象に対するより深い理解につながるデータの獲得が可能となると期待されます。 ブルカージャパン株式会社 アプリケーション部 アプリケーションエンジニア 塚本和己 |
15:15~15:25 | オープンフォーラムディスカッション |
15:25~15:30 | クロージング |
TEL:03-3523-6361 / FAX : 03-3523-6364
横浜国立大学 大学院環境情報研究院 人工環境と情報部門 教授 兼
神奈川県立産業技術総合研究所 「革新的高信頼性セラミックス創製」 プロジェクト プロジェクトリーダー 多々見 純一 氏
経歴
平成9年 東京工業大学大学院理工学研究科無機材料工学専攻博士課程 修了
博士(工学)(東京工業大学)取得
平成9年 日本学術振興会 特別研究員(PD)
平成9年~平成14年 横浜国立大学工学部助手
平成14年~平成18年 横浜国立大学大学院環境情報研究院助教授
平成17年~平成18年 東京工業大学応用セラミックス研究所客員助教授
平成18年 米国ペンシルバニア-大学客員研究員
平成19年~平成24年 横浜国立大学大学院環境情報研究院准教授
~これからのものづくりには欠かせない。
金型、機械加工、成型部品の三次元形状から局所粗さへ適切な測定アプローチ~
IoT化にともなう金型・成型部品の開発・設計・生産の大きな変化へ一層 正確な三次元形状評価が重視されています。
本ウェビナーでは、高精度、高分解能での精密な計測を実現する評価手法(焦点移動法、干渉法)それぞれの特徴・利点・基本原理紹介とともに、検証例・測定例を最新システムと共にご紹介します。皆様のご参加をスタッフ一同心よりお待ちしております。
日時 | 2020年11月05日(木) 13:30~15:30 (13:00ログイン受付開始) |
---|---|
形式 | ウェビナー(オンラインによるWEBセミナー)※お持ちのPCにてインターネット経由でのご参加となります。インターネットに接続できる環境でお手元のパソコンや各種端末からご参加いただけます。 ウェビナー配信サービスには「GoToWebinar」を利用致します。 |
参加費 | 無料(事前登録制) |
お申込み | 下記登録フォームよりお申込み下さい。 ● WEB登録フォーム ウェビナー案内状PDFはこちら |
時間 | 内容 (当日のプログラムは予告なく変更することがございます。) |
---|---|
13:30~14:45 | 『ブルカー・アリコナ社製 非接触三次元測定機を用いた革新的な金型測定』 ブルカー・アリコナ社非接触三次元測定機の最新機種であるインフィニートフォーカスG5+とµCMMの最新ソフトウェアバーティカル・フォーカス・プロービングなどを駆使した、金型や入子に対する革新的な測定方法をご紹介いたします。
株式会社ユーロテクノ 営業チーム 藤田 篤 氏 |
14:45~15:30 | 『ブルカー社製 非接触三次元白色干渉顕微鏡による高性能テクスチャ測定』 最前線で活躍する3D白色干渉顕微鏡 Contourシリーズによる高精度な局所測定手段と効果的な解析による様々な加工面評価の評価例をご紹介いたします。 ブルカージャパン株式会社 ナノ表面計測事業部 秋本壮一 |
TEL:03-3523-6361 / FAX : 03-3523-6364
横浜国立大学 大学院環境情報研究院 人工環境と情報部門 教授 兼
神奈川県立産業技術総合研究所 「革新的高信頼性セラミックス創製」 プロジェクト プロジェクトリーダー 多々見 純一 氏
経歴
平成9年 東京工業大学大学院理工学研究科無機材料工学専攻博士課程 修了
博士(工学)(東京工業大学)取得
平成9年 日本学術振興会 特別研究員(PD)
平成9年~平成14年 横浜国立大学工学部助手
平成14年~平成18年 横浜国立大学大学院環境情報研究院助教授
平成17年~平成18年 東京工業大学応用セラミックス研究所客員助教授
平成18年 米国ペンシルバニア-大学客員研究員
平成19年~平成24年 横浜国立大学大学院環境情報研究院准教授
皆様のご参加をスタッフ一同心よりお待ちしております。
時間 | 内容 (当日のプログラムは予告なく変更することがございます。) |
---|---|
13:30~13:35 | 開催のご挨拶 |
13:35~14:30 | [特別講演] 転がり軸受に代表される多くの油潤滑下の機械要素接触部の運転状態である弾性流体潤滑(EHL)下で 九州工業大学 大学院工学研究院 機械知能工学研究系 トライボロジー研究室 |
14:30~14:55 | 「多機能摩擦摩耗試験機 UMT-TriboLabのご紹介」 トライボロジー研究による経済効果はそれぞれの国におけるGDPの約3%(日本では15兆円)と言われております。 ブルカージャパン株式会社 ナノ表面計測事業部 アプリケーション部 塚本和己 |
14:55~15:20 | 「3次元白色干渉型顕微鏡によるオートモーティブ向け高精度計測」 3次元白色干渉型顕微鏡は様々な業界で表面性状の評価をする計測するツールとして長年使用されています。 非接触で表面性状を計測することが可能なためにプロセスの過程、テスト前後での評価が可能になります。 本ウェビナーでは3次元白色干渉型顕微鏡の基礎、オートモーティブ向けの摩擦・摩耗、表面粗さなどの計測事例をご紹介いたします。 ブルカージャパン株式会社 ナノ表面計測事業部 アプリケーション部 寺山剛司 |
TEL:03-3523-6361 / FAX : 03-3523-6364
横浜国立大学 大学院環境情報研究院 人工環境と情報部門 教授 兼
神奈川県立産業技術総合研究所 「革新的高信頼性セラミックス創製」 プロジェクト プロジェクトリーダー 多々見 純一 氏
経歴
平成9年 東京工業大学大学院理工学研究科無機材料工学専攻博士課程 修了
博士(工学)(東京工業大学)取得
平成9年 日本学術振興会 特別研究員(PD)
平成9年~平成14年 横浜国立大学工学部助手
平成14年~平成18年 横浜国立大学大学院環境情報研究院助教授
平成17年~平成18年 東京工業大学応用セラミックス研究所客員助教授
平成18年 米国ペンシルバニア-大学客員研究員
平成19年~平成24年 横浜国立大学大学院環境情報研究院准教授
Bruker原子間力顕微鏡PeakForceTapping 10周年記念特別セミナー
~原子間力顕微鏡によるナノスケールへの挑戦~
時間 | 内容 (当日のプログラムは予告なく変更することがございます。) |
---|---|
13:30~13:35 | 開催のご挨拶 |
13:35~14:35 | [特別講演] − AFMによる液中高分解能イメージングおよび生体分子間相互作用力の可視化
–」 タンパク質分子やDNAなどの生体分子系は、ナノスケールの高度なシステムとして機能し、細胞レベルでの信号認識・伝達、エネルギー変換など多様な生体機能を担っている。原子間力顕微鏡(AFM)による高分解能イメージング法は、こうした分子スケールでの生体試料の機能解析において強力な手法となることが期待されており、実際、抗原-抗体反応やDNA–タンパク質複合体など分子認識における生化学メカニズム解析に向けた計測へと急速に展開しつつある。特に、周波数変調AFM(FM-AFM)をベースとする3次元フォースマップ法は、水和構造や電荷分布を直接可視化する強力な手法であり、固液界面系の構造・物性計測や、生体分子間相互作用力の直接計測・可視化法へと展開しつつある。 本セミナーでは、FM-AFMおよび3次元フォースマップによる固液界面および生体分子の水和構造や電荷分布可視化の現状を述べるとともに、生体分子間相互作用の直接マッピングの現状と展望について解説したい。
京都大学 工学研究科 電子工学専攻 教授 山田啓文 先生 |
14:35~15:25 | 「ブルカー原子間力顕微鏡PeakForceTapping 10周年記念
ブルカー独自の測定モードであるPeakForceTappingは発表から10年を迎えます。 PeakForce Tappingモードを採用することで、従来測定が困難であった様々なサンプルのイメージング例、 高解像度と機械特性マッピングの同時測定例、従来は不可能であった導電率と電気化学応答の測定例、 優れた解像度または新機能を備えた独創的な新しいモードについて等、これまでの経緯を振り返りながら解説します。 ブルカージャパン株式会社 アプリケーション部 部長 鈴木操 |
15:25~15:30 | クロージング |
登録フォーム 7月2日 |
横浜国立大学 大学院環境情報研究院 人工環境と情報部門 教授 兼
神奈川県立産業技術総合研究所 「革新的高信頼性セラミックス創製」 プロジェクト プロジェクトリーダー 多々見 純一 氏
経歴
平成9年 東京工業大学大学院理工学研究科無機材料工学専攻博士課程 修了
博士(工学)(東京工業大学)取得
平成9年 日本学術振興会 特別研究員(PD)
平成9年~平成14年 横浜国立大学工学部助手
平成14年~平成18年 横浜国立大学大学院環境情報研究院助教授
平成17年~平成18年 東京工業大学応用セラミックス研究所客員助教授
平成18年 米国ペンシルバニア-大学客員研究員
平成19年~平成24年 横浜国立大学大学院環境情報研究院准教授
TEL:03-3523-6361 / FAX : 03-3523-6364