リチウムイオン二次電池の最新動向と最新の分析技術セミナー
~LIB電池開発動向と開発・不具合解析へのナノからミクロまでの総合解析の適用~
電気自動車を取り巻く環境は大きな過渡期を迎えており、その中心となるリチウムイオン二次電池の開発/実用化も大きな端境期を迎えています。本セミナーの基調講演では、元日産自動車(株)バッテリー事業本部長、現ブルースカイテクノロジー(株)代表取締役 LIBTEC理事の矢島和男氏より「電気自動車の本質と電池を中心とした技術動向」と題しましてご講演をいただきます。
合わせて、日産アークからは被膜評価から電極構造までを分光分析や断面観察などで、ナノからミクロの範囲で電池評価の最新分析手法をご説明いたします。さらにブルカーからは、原子間顕微鏡(AFM)のリチウムイオン電池向けの各種測定モード・解析例の紹介、最新の計測結果を紹介いたします。
リチウムイオン電池の開発に携わる方から、評価手法にご興味のある方など皆様のご参加をお待ちしております。
日時 | 2023年12月13日(水) 13:30~15:35 (13:15ログイン受付開始) |
---|---|
形式 | ウェビナー(オンラインによるWEBセミナー) ※お持ちのPCにてブラウザ経由でのご参加となります。インターネットに接続できる環境でお手元のパソコンや各種端末からご参加いただけます。ウェビナー配信サービスには「GoToWebinar」を利用致します。(※アプリのインストールは不要) ご所属先のインターネットのセキュリティーポリシーによってはGoToWebinarへのアクセスを拒否される場合がございます。その場合は、事前にご所属先のIT部門の方へアクセス許可のご相談をお願い致します。 |
参加費 | 無料(事前登録制) |
お申込み | 下記登録フォームよりお申込み下さい。 ● WEB登録フォーム ※対応ブラウザ Google Chrome, Edge, Firefoxとなります. |
時間 | 内容 (当日のプログラムは予告なく変更することがございます。) |
---|---|
13:30~13:35 | 開催のご挨拶 |
13:35~14:35 | 特別講演 ブルースカイテクノロジー株式会社 代表取締役 矢島 和男 氏 |
14:35~15:05 | 「マルチスケールにおける電池評価解析 株式会社日産アーク 機能解析部 真田 貴志 |
15:05~15:35 | 「次世代二次電池向けAFMアプリケーション」
液系リチウムイオン電池からパフォーマンスを向上させた液LIB、更に全固体電池や研究が開始されている革新型蓄電池へと開発は進んでいます。しかし、これらの研究には克服すべき課題が存在しています。 本講演では原子間顕微鏡(AFM)のリチウムイオン電池向けの各種測定モード・解析例の紹介、最新の計測結果を紹介いたします。 ブルカージャパン株式会社ナノ表面計測事業部 アプリケーションエンジニア 寺山 剛司 |
登録フォーム ※対応ブラウザ Google Chrome, Edge, Firefox |
ブルースカイテクノロジー(株) 代表取締役
矢島 和男 氏
世界トップレベルの電動化技術と知見を提供し、お客様の課題解決を加速します。
我々は20年から30年以上自動車業界で働いてきた人員が多数を占める、自動車の電動化および関連技術に特化した特異なコンサルティング及びエンジニアリングサービス会社です。
電動車両の開発・設計、車両の動的評価、分解調査、車両制御、モータ制御、リチウムイオンバッテリの研究開発や生産ラインの立ち上げといった専門的なご依頼はもちろん、各自動車コンポーネントの電動化コンサルティングや、新素材の電気自動車への適応コンサルティングまで、お客様のニーズに合わせたサポートが可能です。
登録フォーム ※対応ブラウザ Google Chrome, Edge, Firefox |
TEL:03-3523-6361 / FAX : 03-3523-6364
プラスチックや合成繊維など現代社会を様々なレベルから支える高分子材料では、より付加価値の高い機能・性能を求められ、構造の微小化ならびに複雑化が急速に進みつつあります。また、身の回りにある汎用的な材料として、高分子材料の機能・性能の発現要因や不具合の発生原因にたどり着くには多くの手順が必要となります。
こうした材料の機能発現メカニズムを解明し、効率的な材料設計・機能創出・不具合解消を行うには、高分子材料特有の分子同士の複雑な絡み合いを正確に理解することが重要です。そのためには、要因を推定し、さまざまな分析手法を相補的に用いながら、結果を総合的に解釈して現象に迫っていくことが求められます。
本ウェビナーでは、受託分析会社日産アークと分析装置メーカー Bruker から、各種分析装置を用いた測定・解析技術とその事例を通じて、多種多様な高分子材料に対しどのようにアプローチし、現象を解明していくかをご紹介します。皆様のご参加をスタッフ一同、心よりお待ちしております。
日時 | 2022年12月14日(水) 13:30~15:35 (13:00ログイン受付開始) |
---|---|
形式 | ウェビナー(オンラインによるWEBセミナー) ※お持ちのPCにてインターネット経由でのご参加となります。インターネットに接続できる環境でお手元のパソコンや各種端末からご参加いただけます。 ウェビナー配信サービスには「GoToWebinar」を利用致します。 GoToWebinarをインストールできるPC及びモバイル端末等をご用意願います。ご所属先のインターネットのセキュリティーポリシーによってはGoToWebinarへのアクセスを拒否される場合がございます。その場合は、事前にご所属先のIT部門の方へアクセス許可のご相談をお願い致します。 |
参加費 | 無料(事前登録制) |
お申込み | 下記登録フォームよりお申込み下さい。 ● WEB登録フォーム ※対応ブラウザ Google Chrome, Edge, Firefoxとなります. |
時間 | 内容 (当日のプログラムは予告なく変更することがございます。) |
---|---|
13:30~13:35 | 開催のご挨拶 |
13:35~13:40 | 「ブルカー の高分子材料評価ソリューション」 ブルカージャパン株式会社 営業部 アカウントマネージャー 澤井 暢大 |
13:40~14:10 | 「 高分子材料の溶着接合部解析 株式会社日産アーク 化学解析部 化学分析室 長谷川 利則 |
14:10~14:40 | 「高分子材料研究におけるAFM技術の多様性と可能性 」 ブルカージャパン株式会社 アプリケーション部 横川 雅俊 |
14:40~14:55 | 「微小部の化学状態分析(AFM-IR)の事例紹介と留意点について」 株式会社日産アーク 物性・化学解析部 化学分析室 北野 律子 |
14:55~15:15 | 「ナノインデンターのご紹介」
ブルカージャパン株式会社 アプリケーション部 二軒谷 亮 |
15:15~15:30 | 「インデンテーション法の基礎と測定事例紹介」
株式会社日産アーク 物性・化学解析部 物性解析室 清水 悟史 |
15:30~15:35 | クロージング |
登録フォーム ※対応ブラウザ Google Chrome, Edge, Firefox |
TEL:03-3523-6361 / FAX : 03-3523-6364
本ウェビナーでは、摩擦・摩耗・潤滑現象の分析評価技術をテーマに、特殊な分析・解析を得意とする日産アークから、潤滑剤劣化からみるトライボフィルムの形成状態が物性に与える影響や摩擦低減効果が期待されるMoS2の分布や形状が物性に与える影響の紹介など、「化学構造と物性の関係を紐解く事例の紹介」と、分析装置メーカーのブルカーからは、トライボロジーの正確性を評価する手段としてブルカーの摩擦摩耗試験機と3次元白色干渉計を用いた複合分析手法を各種事例を交えながらご紹介致します。
日時 | 2021年11月17日(水) 13:30~15:35 (13:00ログイン受付開始) |
---|---|
形式 | ウェビナー(オンラインによるWEBセミナー) ※お持ちのPCにてインターネット経由でのご参加となります。インターネットに接続できる環境でお手元のパソコンや各種端末からご参加いただけます。 ウェビナー配信サービスには「GoToWebinar」を利用致します。 GoToWebinarをインストールできるPC及びモバイル端末等をご用意願います。ご所属先のインターネットのセキュリティーポリシーによってはGoToWebinarへのアクセスを拒否される場合がございます。その場合は、事前にご所属先のIT部門の方へアクセス許可のご相談をお願い致します。 |
参加費 | 無料(事前登録制) |
お申込み | 下記登録フォームよりお申込み下さい。 ● WEB登録フォーム ※対応ブラウザ Google Chrome, Edge, Firefoxとなります. |
時間 | 内容 (当日のプログラムは予告なく変更することがございます。) |
---|---|
13:30~13:35 | 開催のご挨拶 |
13:35~13:40 | ブルカージャパン株式会社 事業紹介 ブルカージャパン株式会社 営業部 アカウントマネージャー 澤井 暢大 |
13:40~14:05 | 「トライボロジーの基礎と摩擦摩耗試験機 UMT TriboLabによる評価事例」 ブルカージャパン株式会社 アプリケーション部 塚本 和己 |
14:05~14:30 | 「白色干渉法を用いたトライボロジー評価技術」 ブルカージャパン株式会社 アプリケーション部 寺山 剛司 |
14:30~14:40 | 株式会社日産アーク 事業・サービス紹介 株式会社日産アーク 永山 啓樹 |
14:40~15:15 | 「各種分析手法を用いたトライボフィルム調査と摩擦特性との相関」 株式会社日産アーク 荒木 祥和 |
15:15~15:30 | 「ラマン分光法による摺動面におけるMoS2の分布の可視化」
株式会社日産アーク 沼田 俊充 |
15:30~15:35 | クロージング |
登録フォーム ※対応ブラウザ Google Chrome, Edge, Firefox |
多くの場面で二次電池の活用が進み、その性能や品質を向上させることの重要度はさらに高くなっています。しかしながら、劣化や機能発現メカニズムの解析や構成材料の評価等、分析・解析技術の開発はまだまだ十分とは言えず、分析装置からのアプローチや解析手法の開発が日々行われています。
本ウェビナーでは、特殊な分析・解析を得意とする日産アークと、分析装置の特徴と活用を提案しているBruker から、LIB電極・全固
日時 | 2021年7月27日(火) 13:30~15:00 (13:00ログイン受付開始) |
---|---|
形式 | ウェビナー(オンラインによるWEBセミナー) ※お持ちのPCにてインターネット経由でのご参加となります。インターネットに接続できる環境でお手元のパソコンや各種端末からご参加いただけます。 ウェビナー配信サービスには「GoToWebinar」を利用致します。 GoToWebinarをインストールできるPC及びモバイル端末等をご用意願います。ご所属先のインターネットのセキュリティーポリシーによってはGoToWebinarへのアクセスを拒否される場合がございます。その場合は、事前にご所属先のIT部門の方へアクセス許可のご相談をお願い致します。 |
参加費 | 無料(事前登録制) |
お申込み | 下記登録フォームよりお申込み下さい。 ● WEB登録フォーム ※対応ブラウザ Google Chrome, Edge, Firefoxとなります. |
時間 | 内容 (当日のプログラムは予告なく変更することがございます。) |
---|---|
13:30~13:50 | 「各種分光法を用いたLIB用電極の劣化解析」 株式会社日産アーク 機能解析部 真田 貴志氏 |
13:50~14:10 | 「SPMを用いたLIB電極の解析 ~電気特性評価からIn Situ観察~」 ブルカージャパン株式会社 アプリケーション部 寺山 剛司 |
14:10~14:30 | 「全固体電池電極スラリーの構造解析」 株式会社日産アーク 解析プラットフォーム開発部 髙坂 晋平氏 |
14:30~14:50 | 「全固体電池の空孔分析とシミュレーション事例」
株式会社日産アーク 解析プラットフォーム開発部 穐場 亨氏 |
登録フォーム ※対応ブラウザ Google Chrome, Edge, Firefox |
TEL:03-3523-6361 / FAX : 03-3523-6364
新材料固有の特性及び機能発現メカニズムの解明や製造・品質を管理する上で、その表面・界面を正確に理解することは重要です。ポリマーから金属、電池や半導体材料等、いかなる材料にも表面は存在し、その形状・組成・物性など様々な要素が複雑に組み合わされることにより新たな機能が発現されます。こうした表面・界面に対応すべく、多くの表面分析技術が開発されてきております。
本ウェビナーでは、受託分析会社日産アークと分析装置メーカー Bruker から、各種分析装置の特徴を活かした測定・解析技術とその事例を通じて、表面分析を材料開発にどのようにアプローチさせ、活用できるかについてご紹介します。皆様のご参加をスタッフ一同心よりお待ちしております。
日時 | 2020年9月15日(火) 13:30~15:15 (13:00ログイン受付開始) |
---|---|
形式 | ウェビナー(オンラインによるWEBセミナー) ※お持ちのPCにてインターネット経由でのご参加となります。インターネットに接続できる環境でお手元のパソコンや各種端末からご参加いただけます。 ウェビナー配信サービスには「GoToWebinar」を利用致します。 GoToWebinarをインストールできるPC及びモバイル端末等をご用意願います。ご所属先のインターネットのセキュリティーポリシーによってはGoToWebinarへのアクセスを拒否される場合がございます。その場合は、事前にご所属先のIT部門の方へアクセス許可のご相談をお願い致します。 |
参加費 | 無料(事前登録制) |
お申込み | 下記登録フォームよりお申込み下さい。 ● WEB登録フォーム ※対応ブラウザ Google Chrome, Edge, Firefoxとなります. |
時間 | 内容 (当日のプログラムは予告なく変更することがございます。) |
---|---|
13:30~13:50 | 「ラマン分光法による三次元構造解析」 官能基や結合の状態や分布は、材料の機能と密接に相関するため、これらを把握することは非常に重要です。官能基や結合の分析法として、汎用的に用いられている赤外分光法と対比させて、ラマン分光法について紹介します。また、高分解能,深さ方向測定,非破壊分析などラマン分光法の特徴を活かした事例を紹介します。 株式会社日産アーク 機能解析部 小林 健一氏 |
13:50~14:10 | 「ナノ赤外分光技術AFM-IRで挑む表面・界面の化学」 ブルカージャパン株式会社 アプリケーション部 横川雅俊 |
14:10~14:30 | 「原子間力顕微鏡(AFM)による様々なナノ表面特性評価」 AFMは先端曲率半径数nm~のプローブを用いて試料表面を走査することにより、その形状をイメージングするシステムです。しかし、近年の測定技術の進歩により、表面形状のイメージングと同時にその機械的、電気的、化学的特性なども同時にマッピングし、材料に対するより深い知見を得ることが可能になりました。本プレゼンテーションでは材料開発、特性解明に有効なAFMの様々な特性マッピングの事例をご紹介します。 ブルカージャパン株式会社 アプリケーション部 二軒谷亮 |
14:30~14:50 | 「高分解能オージェ電子分光法による局所元素分布調査」 変色や導通不良、また摺動特性や電池特性などはいずれも表面近傍の組成に影響を受けるため、表面且つ局所の元素情報が得られるオージェ電子分光法(AES)が適しています。AESの空間分解能を活かした、より微細な領域の元素分布測定等を事例とともに紹介します。 株式会社日産アーク 現象解析部 荒木 祥和氏 |
登録フォーム ※対応ブラウザ Google Chrome, Edge, Firefox |
TEL:03-3523-6361 / FAX : 03-3523-6364
【こんな方におススメ】
・材料の解析手法としてナノインデンターを活用したい方
・製品の試作,設計,生産管理をされており、接合界面に関する疑問や問題を抱えている方
・これからナノインデンテーションの測定データを業務に使ってみたい方
・ナノインデンテーション測定のユーザー・ビギナー
時間 | 内容 (当日のプログラムは予告なく変更することがございます。) |
---|---|
13:30~13:50 | 「ナノインデンテーションの基礎 2nd step」 ナノインデンテーションは圧子(プローブ)の押し込み試験によりナノスケールの硬さ・弾性率を評価する手法です。今回は実際に装置を用いて測定する際に知っておくと役に立つ以下のline upでナノインデンテーションの基礎 2nd step講座をお送りします。 ・ナノインデンテーションの測定と解析手法の解説 ・様々な先端形状の圧子(プローブ)の紹介とその選定基準 ・マイクロスケールの硬さ試験(マイクロビッカース)との比較 ・測定時の注意点(固定手法やドリフトへの対応など) ※はじめての方はナノインデンテーションの基礎 1st step(録画)を先にご覧頂く事をお勧めします。録画ご視聴はこちら ブルカージャパン株式会社 ナノ表面計測事業部 アプリケーション部 二軒谷亮 |
14:10~14:15 | 休憩 |
14:15~15:15 | 「接合界面における複合解析」 工業製品には数多くの接合界面が存在するため、製品としての不具合が生じる要因となる事例が数多く発生しています。日産アークでは、不具合の発生した接合界面の形態観察・化学分析・物性評価を複合して分析・解析することにより、製品設計へのフィードバックするための要因調査を多く手掛けてきました。複合解析の中でナノインデンテーションやAFMによる評価技術は、接合界面における微小領域での分析手法として威力を発揮してきました。本講演では、ナノインデンテーションによる接合界面における微小領域での物性の分布測定および、樹脂系材料での融着界面における複合解析を実施した事例を紹介いたします。 株式会社日産アーク 物性解析室 清水 悟史 氏 |
登録フォーム |
TEL:03-3523-6361 / FAX : 03-3523-6364